2025-2028
학번별 공유혁신교육과정 이수 현황
필수 교과목
| 2025-2028학번 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학년 | 이수구분 | 학점-시수 | |
| 혁신교육과미래설계 | 1 | 전필 | 0학점 | P/F |
| 계 | 0학점 | |||
선택 교과목
| 2025-2028학번 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영역 | 학년 | 이수구분 | 학점 | ||
| 대학설계 | 전공탐색 | 1 | 전선 | 0.5학점 | P/F |
| 전공탐색 영역에서 2과목 선택하여 1학점(0.5학점×2과목) 이수 | |||||
| 전공융합설계 | 인문사회계열 | 1 | 전선 | 3학점 2학점 |
전공융합설계 영역에서 9학점 이상 이수 |
| 문화예술계열 | |||||
| 자연과학계열 | |||||
| 공학기술계열 | |||||
| 비전설계 | 진로설계 | 3 | 전선 | 3학점 2학점 |
비전설계(진로설계/취창업설계) 영역에서 1과목 선택하여 3학점(3학점×1과목) 이수 |
| 취창업설계 | |||||
| 자기설계 | - | 전선/전필 | - | 자유선택 | |
| 계 | 13학점 | ||||
권장 이수 로드맵
| 2025-2028학번 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 이수구분 | 학점 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
| 대학설계 | 전공탐색 | 전선 | 1 | 1 | |||||||
| 듀얼디그리 | 전필(P/F) | 0 | 0 (P/F) |
||||||||
| 전공융합설계 | 인문사회계열 | 전선 | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 문화예술계열 | |||||||||||
| 자연과학계열 | |||||||||||
| 공학기술계열 | |||||||||||
| 비전설계 | 진로설계 | 전선 | 3 | 3 | |||||||
| 취업설계 | |||||||||||
| 자기설계 | 전선 | - | |||||||||
| 계 | 13 | 4 | 6 | 3 | |||||||
비전설계의 경우 교양 비전설계가 대체될 수 있음
* 2022-2024학번 비전설계영역에서 3학점 이상 이수1. 교양 비전설계 영역을 2025년 이전에 미이수한 자는 공유혁신교육과정에 개설된 '진로설계' 또는 '취창업설계' 영역에서 이수
2. 교양 비전설계를 2025년 이전에 이수한 자는 해당없음
3. 문화예술대학 건축학과(5년제) 및 생명보건대학 간호학과는 '비전설계'영역 면제
1. 교양 비전설계 영역을 2025년 이전에 미이수한 자는 공유혁신교육과정에 개설된 '진로설계' 또는 '취창업설계' 영역에서 이수
2. 교양 비전설계를 2025년 이전에 이수한 자는 해당없음
1. 교양 비전설계 영역을 2025년 이전에 미이수한 자는 공유혁신교육과정에 개설된 '진로설계' 또는 '취창업설계' 영역에서 이수
2. 교양 비전설계를 2025년 이전에 이수한 자는 해당없음
1. 교양 비전설계 영역을 2025년 이전에 미이수한 자는 공유혁신교육과정에 개설된 '진로설계' 또는 '취창업설계' 영역에서 이수
2. 교양 비전설계를 2025년 이전에 이수한 자는 해당없음