스마트도시인프라
교육목표
- 환경 분석과 전력 계통 제어 기술을 통해 공동체에 안전하고 쾌적한 삶의 터전을 제공
- 복잡한 도시 시스템 내에서 공감과 소통을 바탕으로 다양한 분야의 기술을 조화롭게 연결
- 철도, 환경, 전력 등 서로 다른 인프라 기술을 융합하여 스마트 도시의 새로운 가치를 창출
전공안내 및 소개
스마트도시인프라융합 전공은 미래 도시를 구성하는 철도, 교통, 수자원, 환경, 전력, 조경 인프라를 통합적으로 이해하는 전공입니다. 철도·토목 구조물 설계, 도시 물순환 관리, 상하수도, 환경 복원, 전력망, 에너지 효율, 도시공간 설계를 함께 학습합니다. 학생들은 안전하고 지속가능한 도시를 만들기 위한 기술과 기획 역량을 기릅니다. 스마트 철도, 도시환경 관리, 에너지 인프라 분야로 진출할 수 있습니다.
향후 진로계획
- 철도 및 토목공학 기술자
- 환경공학 기술자
- 전기공학 기술자
교과목 개설학과
- 자율전공학부
- 철도건설공학과
- 조경학과
- 전기전자공학과
문의사항
- 자율전공학부(주관): 042-520-5376
- 전기전자공학과: 042-520-5370
- 철도건설공학과: 042-520-5401
- 조경학과: 070-4362-6247
- 공유혁신교육과정 및 융합전공 교육과정: 042-520-5483
| 학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열기초영역 | 3학점 이상 | 인문사회융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25103 | 자율전공학부 |
| 디지털창의융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25104 | 자율전공학부 | ||
| 자연과학융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25106 | 자율전공학부 | ||
| 문화예술융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25107 | 자율전공학부 | ||
| 기초전기전자공학1 | 3 | 2 | 2 | PEEE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초전기전자공학2 | 3 | 2 | 2 | PEEE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 일반화학및실험1 | 3 | 1 | 4 | PSBT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 배터리개론 | 3 | 3 | 0 | PSBT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 드론로봇공학개론 | 3 | 2 | 2 | PDRR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PDRR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도건설공학입문 | 3 | 3 | 0 | PCRE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도공학역학 | 3 | 3 | 0 | PCRE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 컴퓨팅사고 | 3 | 3 | 0 | PAIS2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PAIS2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 실내건축의이해 | 3 | 3 | 0 | PIAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 인간공학 | 3 | 3 | 0 | PIAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경학개론 | 3 | 3 | 0 | PLAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경디자인랭귀지 | 3 | 2 | 2 | PLAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 전공핵심영역 | 33학점 이상 | 철도공학 | 3 | 3 | 0 | CRE24203 | 철도건설공학과 |
| 철도시스템공학 | 3 | 3 | 0 | CRE24208 | 철도건설공학과 | ||
| 철도궤도공학 | 3 | 3 | 0 | CRE24305 | 철도건설공학과 | ||
| 철도건설시공학 | 3 | 3 | 0 | CRE24312 | 철도건설공학과 | ||
| 철도궤도유지관리 | 3 | 3 | 0 | CRE25301 | 철도건설공학과 | ||
| 유체역학 | 3 | 3 | 0 | CRE24201 | 철도건설공학과 | ||
| 환경공학 | 3 | 3 | 0 | CRE24210 | 철도건설공학과 | ||
| 상하수도공학 | 3 | 3 | 0 | CRE24310 | 철도건설공학과 | ||
| 수자원공학 | 3 | 3 | 0 | CRE24404 | 철도건설공학과 | ||
| 환경지하수 | 3 | 3 | 0 | CRE24411 | 철도건설공학과 | ||
| 단지설계스튜디오 | 3 | 2 | 2 | LAR22301 | 조경학과 | ||
| 이용관리 | 3 | 2 | 2 | LAR25306 | 조경학과 | ||
| 환경설계스튜디오(캡스톤 디자인) | 3 | 0 | 6 | LAR25401 | 조경학과 | ||
| 조경스마트계획및설계 | 3 | 2 | 2 | LAR25402 | 조경학과 | ||
| 조경BIM설계 | 3 | 2 | 2 | LAR25405 | 조경학과 | ||
| 회로이론1 | 3 | 2 | 2 | EEE23207 | 전기전자공학 | ||
| 송배전공학 | 3 | 3 | 0 | EEE23312 | 전기전자공학 | ||
| 전력계통공학 | 3 | 3 | 0 | EEE25301 | 전기전자공학 | ||
| 36학점 이상 | 108 | 92 | 32 | ||||
