문화예술콘텐츠제작
교육목표
문화예술콘텐츠 기획 능력, 문화예술콘텐츠 제작 능력, 문화예술콘텐츠 확산 역량 배양
전공안내 및 소개
문화예술콘텐츠제작 전공은 문화예술 아이디어를 실제 콘텐츠로 구현하는 제작 중심 전공입니다. 학생들은 콘텐츠 기획, 스토리 구성, 영상·미디어 제작, 편집, 유통, 홍보 전략을 단계적으로 학습합니다. 특히 팀 프로젝트를 통해 역할 분담, 일정 관리, 품질 관리, 플랫폼별 확산 전략을 경험합니다. 문화예술을 기반으로 영상, 웹콘텐츠, 전시·공연 홍보물, 디지털 콘텐츠를 직접 만들고 싶은 학생에게 적합합니다.
향후 진로계획
- 미디어 콘텐츠 창작자: 문화 예술 콘텐츠를 기획, 구성하고 촬영, 편집 등 제작하며 직접 출연하기도 하는 능력이 필요.
- 미디어 콘텐츠 디자이너: 새로운 기술의 영역을 활용하여 문화 예술 콘텐츠에 필요한 아이콘, 자막, 이미지, 영상 효과 등을 시각적으로 구성하는 능력 필요.
- 마케팅 전문가: 문화 예술 콘텐츠를 확산하고 그 가치를 확대하기 위한 다양한 마케팅적 사고 필요.
교과목 개설학과
- 자율전공학부
- 미디어콘텐츠학과
- 광고사진영상학과
- 아트앤웹툰학부
- 디자인학부
- 뷰티케어학과
문의사항
- 자율전공학부(주관): 042-520-5376
- 아트앤웹툰학부: 042-520-5430
- 광고사진영상학과: 042-520-5698
- 뷰티케어학과: 042-722-2390
- 디자인학부: 042-520-5278
- 미디어콘텐츠학과: 042-520-5574
- 공유혁신교육과정 및 융합전공 교육과정: 042-520-5483
| 학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열기초영역 | 3학점 이상 | 인문사회융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25103 | 자율전공학부 |
| 디지털창의융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25104 | 자율전공학부 | ||
| 자연과학융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25106 | 자율전공학부 | ||
| 문화예술융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25107 | 자율전공학부 | ||
| 게임의이해 | 3 | 2 | 2 | PARW2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초드로잉실습 | 3 | 2 | 2 | PARW2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초디자인1 | 2 | 1 | 2 | PDSN2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 디지털그래픽1 | 2 | 1 | 2 | PDSN2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초디자인2 | 2 | 1 | 2 | PDSN2503 | 공유혁신교육과정 | ||
| 사진촬영과감상 | 3 | 1 | 2 | PPHO2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 모바일영상제작 | 3 | 1 | 2 | PPHO2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 미디어의이해 | 3 | 3 | 0 | PMCT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 미디어와광고홍보 | 3 | 3 | 0 | PMCT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 의복구성원리 | 3 | 2 | 2 | PCTD2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 패션디자인기초 | 3 | 2 | 2 | PCTD2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 뷰티산업의발전과전망 | 3 | 3 | 0 | PBTY2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 화장품학개론 | 3 | 3 | 0 | PBTY2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 영화예술론 | 3 | 3 | 0 | PTFI2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 음악의이해와감상 | 3 | 3 | 0 | PTAM2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 풋살 | 1 | 0 | 2 | PSPO2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 골프1 | 2 | 0 | 2 | PSPO2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 스포츠경영학원론 | 3 | 2 | 1 | PSPO2503 | 공유혁신교육과정 | ||
| 전공핵심영역 | 33학점 이상 | 미디어제작기초1 | 3 | 3 | 0 | MCT25101 | 미디어콘텐츠학과 |
| 미디어콘텐츠산업론 | 3 | 3 | 0 | MCT22202 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어촬영기초 | 3 | 2 | 2 | MCT25201 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어스토리텔링 | 3 | 3 | 0 | MCT22211 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어편집기초 | 3 | 2 | 2 | MCT25205 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 소셜미디어프로젝트 | 3 | 2 | 2 | MCT25302 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어콘텐츠기획1 | 3 | 2 | 2 | MCT25401 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 기초영상기법 | 3 | 1 | 2 | PHO25101 | 광고사진영상학과 | ||
| 디지털이미지론 | 3 | 3 | 0 | PHO25102 | 광고사진영상학과 | ||
| 이미지발상과표현 | 3 | 1 | 2 | PHO25104 | 광고사진영상학과 | ||
| 이미지사이언스 | 3 | 2 | 2 | PHO25206 | 광고사진영상학과 | ||
| 웹툰기초1 | 3 | 2 | 2 | ARW25102 | 아트앤웹툰학부 | ||
| 캐릭터디자인 | 3 | 2 | 2 | ARW22120 | 아트앤웹툰학부 | ||
| 캐릭터아트1 | 3 | 2 | 2 | GMA22212 | 아트앤웹툰학부 | ||
| 실감콘텐츠디자인 | 3 | 2 | 2 | DSN25106 | 디자인학부 | ||
| 디자인씽킹 | 3 | 2 | 2 | DSN25201 | 디자인학부 | ||
| 영상미디어디자인 | 2 | 1 | 2 | DSN25411 | 디자인학부 | ||
| 기초메이크업 | 3 | 2 | 2 | BTY25104 | 뷰티케어학과 | ||
| 미디어메이크업 | 3 | 2 | 2 | BTY22303 | 뷰티케어학과 | ||
| 36학점 이상 | 116 | 84 | 53 | ||||
