실감미디어융합
교육목표
- 실감미디어 분야를 선도하고 사회에 기여하는 글로벌 창의융합 인재 양성
- 국가수준에서 지역·산업·대학이 상생하는 지속 가능한 교육 생태계 구축
전공안내 및 소개
- 실감미디어 분야를 선도하고 사회에 기여하는 글로벌 창의융합 인재 양성
- 수요자 중심 교육 공유 및 확산을 통한 상호협력 및 상생
향후 진로계획
콘텐츠 크리에이터, 실감미디어 콘텐츠 기획자, 게임개발회사 게임콘텐츠 기획자, 게임프로듀서, 게임마케터, 실감미디어 QA 전문가, 전문저널리스트, 가상현실콘텐츠 기획 및 개발, K-콘텐츠 기획 창업, 실감미디어 콘텐츠 기획/디렉팅 관련 창업자 및 사업자 등
교과목 개설학과
문의사항
- 신기술혁신융합대학사업단 042-722-2511
- 아펜젤러공유대학: 042-520-5992(개설교과목), 042-520-5483(교육과정)
학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실감 미디어 기초 |
6학점 이상 | 실감미디어컴퓨팅기초 | 3 | 2 | 2 | ASC23101 | 아펜젤러공유대학 | |
실감미디어의이해 | 3 | 2 | 2 | ASC23601 | 아펜젤러공유대학 | |||
실감디자인씽킹 | 3 | 3 | 0 | GEN22745 | 주시경교양대학 | 택1 | ||
실감디자인씽킹(XR) | 3 | 3 | 0 | ASC23602 | 아펜젤러공유대학 | |||
XR비즈니스입문 | 3 | 3 | 0 | ASC23102 | 아펜젤러공유대학 | |||
XR창업비즈니스모델 | 3 | 3 | 0 | ASC23202 | 아펜젤러공유대학 | |||
XR마케팅 | 3 | 3 | 0 | ASC23103 | 아펜젤러공유대학 | |||
실감 미디어 응용 |
30학점 이상 | 실감디지털드로잉 | 3 | 3 | 0 | GEN22746 | 주시경교양대학 | 택1 |
실감디지털드로잉(XR) | 3 | 3 | 0 | ASC23603 | 아펜젤러공유대학 | |||
AR/VR콘텐츠실무 | 3 | 2 | 2 | EBS22314 | IT경영정보학과 | |||
ICT경험디자인 | 3 | 3 | 0 | ASC23302 | 아펜젤러공유대학 | |||
UI/UX디자인 | 3 | 2 | 2 | EBS22301 | IT경영정보학과 | |||
고급UI/UX디자인 | 3 | 2 | 2 | EBS22310 | IT경영정보학과 | |||
캐릭터디자인 | 3 | 2 | 2 | ARW22120 | 아트앤웹툰학부 | |||
실감3D캐릭터모델링 | 3 | 2 | 2 | GMA22217 | 아트앤웹툰학부 | |||
3D애니메이션 | 3 | 2 | 2 | ARW22336 | 아트앤웹툰학부 | |||
게임UX/UI디자인 | 3 | 2 | 2 | ARW22337 | 아트앤웹툰학부 | |||
실감디지털페인팅 | 3 | 2 | 2 | ARW22332 | 아트앤웹툰학부 | |||
실감UX제품디자인 | 3 | 2 | 2 | DSN23209 | 디자인학부 | |||
실감콘텐츠디자인 | 3 | 2 | 2 | ARW22114 | 아트앤웹툰학부 | |||
고급실감디지털스토리텔링 | 3 | 2 | 2 | ARW22327 | 아트앤웹툰학부 | |||
디지털리빙랩프로젝트 | 3 | 2 | 2 | EBS22416 | IT경영정보학과 | |||
AR/VR프로젝트 | 3 | 2 | 2 | EBS22213 | IT경영정보학과 | |||
VR/AR프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | GME22309 | 소프트웨어공학부 (게임공학) |
|||
실감형게임프로젝트 | 3 | 2 | 2 | GME22312 | 소프트웨어공학부 (게임공학) |
|||
인공지능 | 3 | 3 | 0 | GME22301 | 소프트웨어공학부 (게임공학) |
|||
디지털이미징기초 | 3 | 3 | 0 | ARC22211 | 건축학과 | |||
디지털이미징설계 | 3 | 3 | 0 | ARC22212 | 건축학과 | |||
첨단기술융합세미나3 | 1 | 1 | 0 | ASC25601 | 아펜젤러공유대학 | |||
첨단기술융합세미나3 | 1 | 1 | 0 | ASC25602 | 아펜젤러공유대학 | |||
첨단기술융합세미나3 | 1 | 1 | 0 | ASC25603 | 아펜젤러공유대학 | |||
36학점 이상 | 87 | 70 | 34 |
학년학기 전공역량 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실감미디어 기초 | 실감미디어의이해, 실감디자인씽킹, 실감디자인씽킹(XR) | |||||||
실감미디어컴퓨팅기초 | ||||||||
XR비즈니스입문 | XR창업비즈니스모델 | |||||||
XR마케팅 | ||||||||
실감미디어 응용 | 실감디지털드로잉, 실감디지털드로잉(XR) | |||||||
캐릭터디자인 실감콘텐츠디자인 |
디지털이미징기초 | 실감UX제품디자인 디지털이미징설계 |
AR/VR콘텐츠실무 UI/UX디자인 게임UX/UI디자인 실감디지털페인팅 고급실감디지털스토리텔링 실감형게임프로젝트 인공지능 |
ICT경험디자인 고급UI/UX디자인 실감3D캐릭터모델링 3D애니메이션 AR/VR프로젝트 VR/AR프로그래밍 |
디지털리빙랩프로젝트 | |||
첨단기술융합세미나1, 첨단기술융합세미나2, 첨단기술융합세미나3(하계계절학기) |