소프트웨어공학전문가
교육목표
- 사회적 가치를 실현하는 신뢰 중심의 개발자 배양
- 협업 기반의 통합 시스템 전문가 육성
- 디지털 혁신을 주도하는 창의적 소프트웨어 설계자 양성
전공안내 및 소개
소프트웨어공학전문가 과정은 아이디어를 실제 웹·앱 서비스와 정보시스템으로 구현하는 개발자 양성 과정입니다. 소프트웨어공학, 자료구조, 알고리즘, C·Java프로그래밍, 데이터베이스, 웹서비스 프로그래밍, 운영체제, 리눅스, 컴퓨터네트워크, 네트워크 보안을 학습합니다. 프론트엔드와 백엔드, 데이터베이스, 시스템 인프라를 함께 이해하는 풀스택 역량을 기르며, 응용SW 개발자, DB 전문가, 시스템 운영자로 성장할 수 있습니다.
향후 진로계획
- 응용 소프트웨어 개발자
- 데이터베이스 관리자
- 정보 시스템 운영자
교과목 개설학과
- 자율전공학부
- 소프트웨어공학부
문의사항
- 자율전공학부(주관): 042-520-5376
- 소프트웨어공학부: 042-520-5443
- 공유혁신교육과정 및 융합전공 교육과정: 042-520-5483
| 학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열기초영역 | 3학점 이상 | 인문사회융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25103 | 자율전공학부 |
| 디지털창의융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25104 | 자율전공학부 | ||
| 자연과학융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25106 | 자율전공학부 | ||
| 문화예술융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25107 | 자율전공학부 | ||
| 기초전기전자공학1 | 3 | 2 | 2 | PEEE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초전기전자공학2 | 3 | 2 | 2 | PEEE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 일반화학및실험1 | 3 | 1 | 4 | PSBT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 배터리개론 | 3 | 3 | 0 | PSBT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 드론로봇공학개론 | 3 | 2 | 2 | PDRR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PDRR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도건설공학입문 | 3 | 3 | 0 | PCRE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도공학역학 | 3 | 3 | 0 | PCRE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 컴퓨팅사고 | 3 | 3 | 0 | PAIS2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PAIS2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 실내건축의이해 | 3 | 3 | 0 | PIAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 인간공학 | 3 | 3 | 0 | PIAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경학개론 | 3 | 3 | 0 | PLAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경디자인랭귀지 | 3 | 2 | 2 | PLAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 전공핵심영역 | 33학점 이상 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | COM22205 | 소프트웨어공학부 |
| 자료구조 | 3 | 2 | 2 | COM22210 | 소프트웨어공학부 | ||
| 알고리즘 | 3 | 3 | 0 | COM22208 | 소프트웨어공학부 | ||
| 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | AIS22202 | 소프트웨어공학부 | ||
| 데이터베이스프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | COM22303 | 소프트웨어공학부 | ||
| 기초C프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | AIS22101 | 소프트웨어공학부 | ||
| 고급C프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | AIS22104 | 소프트웨어공학부 | ||
| 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | AIS22201 | 소프트웨어공학부 | ||
| 운영체제 | 3 | 3 | 0 | COM22209 | 소프트웨어공학부 | ||
| 고급자바프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | INF25201 | 소프트웨어공학부 | ||
| 웹서비스프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | COM22401 | 소프트웨어공학부 | ||
| 지능형웹프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | COM22418 | 소프트웨어공학부 | ||
| 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 0 | COM22204 | 소프트웨어공학부 | ||
| 네트워크보안 | 3 | 3 | 0 | SEC22301 | 소프트웨어공학부 | ||
| 네트워크프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | COM22308 | 소프트웨어공학부 | ||
| 리눅스활용 | 3 | 3 | 0 | COM22203 | 소프트웨어공학부 | ||
| 36학점 이상 | 102 | 85 | 34 | ||||
