전기공학전문가
교육목표
- 공공의 안전과 안녕을 책임지는 실천적 기술인 배양
- 복합 시스템의 안정적 운영을 돕는 협력적 전문가 육성
- 에너지 패러다임 변화를 주도하는 창의적 엔지니어 양성
전공안내 및 소개
전기공학전문가융합과정은 전력 공급, 전기설비, 에너지 변환, 신재생에너지 분야의 실무형 전문가를 양성하는 과정입니다. 회로이론, 전기자기학, 전력계통, 송배전, 전기기기, 전력전자, 전기설비 안전, 태양광 연계 기술 등을 학습합니다. 학생들은 전기 시스템을 해석하고, 안정적인 전력망을 설계하며, 설비를 안전하게 운영하는 능력을 기릅니다. 전기공학 기술자, 전기설비 관리자, 신재생에너지 전문가로 진출할 수 있습니다.
향후 진로계획
- 전기공학 기술자
- 전기 설비 운영 및 안전 관리자
- 신재생 에너지 발전 전문가
교과목 개설학과
- 자율전공학부
- 전기전자공학과
문의사항
- 자율전공학부(주관): 042-520-5376
- 전기전자공학과: 042-520-5370
- 공유혁신교육과정 및 융합전공 교육과정: 042-520-5483
| 학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열기초영역 | 3학점 이상 | 인문사회융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25103 | 자율전공학부 |
| 디지털창의융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25104 | 자율전공학부 | ||
| 자연과학융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25106 | 자율전공학부 | ||
| 문화예술융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25107 | 자율전공학부 | ||
| 기초전기전자공학1 | 3 | 2 | 2 | PEEE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초전기전자공학2 | 3 | 2 | 2 | PEEE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 일반화학및실험1 | 3 | 1 | 4 | PSBT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 배터리개론 | 3 | 3 | 0 | PSBT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 드론로봇공학개론 | 3 | 2 | 2 | PDRR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PDRR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도건설공학입문 | 3 | 3 | 0 | PCRE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도공학역학 | 3 | 3 | 0 | PCRE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 컴퓨팅사고 | 3 | 3 | 0 | PAIS2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PAIS2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 실내건축의이해 | 3 | 3 | 0 | PIAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 인간공학 | 3 | 3 | 0 | PIAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경학개론 | 3 | 3 | 0 | PLAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경디자인랭귀지 | 3 | 2 | 2 | PLAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 전공핵심영역 | 33학점 이상 | 전자기학1 | 3 | 2 | 2 | EEE22251 | 전기전자공학과 |
| 전자기학2 | 3 | 3 | 0 | EEE22254 | 전기전자공학과 | ||
| 전력공학 | 3 | 3 | 0 | EEE22354 | 전기전자공학과 | ||
| 송배전공학 | 3 | 3 | 0 | EEE23312 | 전기전자공학과 | ||
| 전력전자공학 | 3 | 3 | 0 | EEE23306 | 전기전자공학과 | ||
| 전기기기1 | 3 | 3 | 0 | EEE22351 | 전기전자공학과 | ||
| 전기기기2 | 3 | 3 | 0 | EEE22356 | 전기전자공학과 | ||
| 에너지변환공학 | 3 | 3 | 0 | EEE22452 | 전기전자공학과 | ||
| 로봇공학 | 3 | 2 | 2 | EEE25402 | 전기전자공학과 | ||
| 전력계통공학 | 3 | 3 | 0 | EEE25301 | 전기전자공학과 | ||
| 회로이론1 | 3 | 2 | 2 | EEE23207 | 전기전자공학과 | ||
| 회로이론2 | 3 | 2 | 2 | EEE22255 | 전기전자공학과 | ||
| 제어공학 | 3 | 3 | 0 | EEE23310 | 전기전자공학과 | ||
| 태양광연계제어 | 3 | 2 | 2 | EEE23412 | 전기전자공학과 | ||
| 태양광발전시스템 | 3 | 2 | 2 | EEE23415 | 전기전자공학과 | ||
| 36학점 이상 | 99 | 85 | 28 | ||||
