디지털커머스AI융합

교육목표

  • AI·SW 기술과 디지털커머스 지식을 겸비한 융복합 전문인력 양성
  • 차세대 글로벌 시대에 부응하는 창의적 AI·SW융합기술 전문인력 양성
  • 데이터 분석을 기반으로 하는 전략적 정보 분석 지식인 양성

전공안내 및 소개

디지털커머스와 AI·SW 관련 기술을 겸비한 융복합 인재 양성을 위한 융합전공으로 AI·SW 공통 교과목을 통하여 인공지능 및 소프트웨어에 대한 기본적인 지식을 습득하고 이를 이용하여 디지털 커머스에 접목할 수 있는 인재 양성을 목표로 한다.

향후 진로계획

전자상거래전문가, 소프트웨어개발자, 데이터분석전문가

교과목 개설학과

IT경영정보학과: 바로가기

교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
SW중심대학
공통과정
15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 아펜젤러공유대학
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 아펜젤러공유대학
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 아펜젤러공유대학
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 아펜젤러공유대학
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 아펜젤러공유대학
디지털
커머스
21학점 이상 컴퓨터활용실무 3 2 2 EBS22105 IT경영정보학과
e-비즈니스기획 3 2 2 EBS22201 IT경영정보학과
웹디자인 3 2 2 EBS22203 IT경영정보학과
인터넷마케팅 3 2 2 EBS22210 IT경영정보학과
웹사이트기획및구축 3 2 2 EBS22209 IT경영정보학과
데이터관리론 3 3 0 EBS22302 IT경영정보학과
이커머스창업실무 3 3 0 EBS22403 IT경영정보학과
빅데이터분석개론 3 3 0 EBS22309 IT경영정보학과
고급UI/UX디자인 3 2 2 EBS22310 IT경영정보학과
빅데이터분석실무 3 2 2 EBS22405 IT경영정보학과
지능형e-비즈니스 3 3 0 EBS22414 IT경영정보학과
인공지능e-비즈니스 3 3 0 ASC22151 아펜젤러공유대학
36학점 이상 51 40 22
TOP