디지털캐릭터및비주얼스타일링
교육목표
디지털 캐릭터 기반 창의적 콘텐츠 제작 역량 함양
비주얼 스타일링과 캐릭터 정체성 설계 능력 강화
융합형 문화콘텐츠 산업 인재 양성
전공안내 및 소개
디지털캐릭터및비주얼스타일링 전공은 캐릭터 디자인, 시각적 표현, 스타일링, 문화콘텐츠 감각을 결합한 창의 실무형 전공입니다. 학생들은 캐릭터의 외형만 그리는 것이 아니라, 성격, 세계관, 이미지, 색채, 스타일을 종합적으로 설계하는 법을 배웁니다.
디지털 도구와 예술적 감각을 활용해 차별화된 캐릭터 콘텐츠를 제작하고, 뷰티·미디어 산업과 연결되는 비주얼 기획 역량을 기릅니다.
향후 진로계획
- 캐릭터 디자이너: 웹툰, 게임, 영상, 공연, 굿즈 등 콘텐츠 유형에 따라 캐릭터가 효과적으로 활용될 수 있도록 디자인을 조정하고 확장하는 능력 필요
- 시각 디자이너: 전달하고자 하는 메시지와 목적을 시각적 요소로 구조화하여, 이미지, 색채, 레이아웃, 타이포그래피 등을 활용해 콘텐츠와 브랜드의 가치를 효과적으로 표현하는 디자인 업무를 수행할 수 있는 능력 필요
- 뷰티·스타일링 전문가: 개인 또는 캐릭터의 특성과 목적을 분석하여 메이크업, 헤어, 패션, 컬러 등 비주얼 요소를 종합적으로 기획·연출함으로써 이미지의 완성도와 전략성을 높이는 전문 직무를 수행할 수 있는 능력 필요
- 미디어 콘텐츠 디자이너: 미디어 콘텐츠 디자이너는 영상, 이미지, 그래픽 등 다양한 미디어 요소를 활용하여 콘텐츠의 기획 의도와 메시지를 시각적으로 구성하고, 디지털 플랫폼과 매체 특성에 적합한 콘텐츠를 설계·제작하는 직무를 수행할 수 있는 능력 필요.
교과목 개설학과
- 자율전공학부
- 아트앤웹툰학부
- 광고사진영상학과
- 뷰티케어학과
- 미디어콘텐츠학과
문의사항
- 자율전공학부(주관): 042-520-5376
- 아트앤웹툰학부: 042-520-5430
- 광고사진영상학과: 042-520-5698
- 뷰티케어학과: 042-722-2390
- 디자인학부: 042-520-5278
- 미디어콘텐츠학과: 042-520-5574
- 공유혁신교육과정 및 융합전공 교육과정: 042-520-5483
| 학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열기초영역 | 3학점 이상 | 인문사회융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25103 | 자율전공학부 |
| 디지털창의융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25104 | 자율전공학부 | ||
| 자연과학융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25106 | 자율전공학부 | ||
| 문화예술융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25107 | 자율전공학부 | ||
| 게임의이해 | 3 | 2 | 2 | PARW2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초드로잉실습 | 3 | 2 | 2 | PARW2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초디자인1 | 2 | 1 | 2 | PDSN2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 디지털그래픽1 | 2 | 1 | 2 | PDSN2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초디자인2 | 2 | 1 | 2 | PDSN2503 | 공유혁신교육과정 | ||
| 사진촬영과감상 | 3 | 1 | 2 | PPHO2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 모바일영상제작 | 3 | 1 | 2 | PPHO2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 미디어의이해 | 3 | 3 | 0 | PMCT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 미디어와광고홍보 | 3 | 3 | 0 | PMCT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 의복구성원리 | 3 | 2 | 2 | PCTD2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 패션디자인기초 | 3 | 2 | 2 | PCTD2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 뷰티산업의발전과전망 | 3 | 3 | 0 | PBTY2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 화장품학개론 | 3 | 3 | 0 | PBTY2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 영화예술론 | 3 | 3 | 0 | PTFI2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 음악의이해와감상 | 3 | 3 | 0 | PTAM2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 풋살 | 1 | 0 | 2 | PSPO2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 골프1 | 2 | 0 | 2 | PSPO2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 스포츠경영학원론 | 3 | 2 | 1 | PSPO2503 | 공유혁신교육과정 | ||
| 전공핵심영역 | 33학점 이상 | 캐릭터디자인 | 3 | 2 | 2 | ARW22120 | 아트앤웹툰학부 |
| 캐릭터아트1 | 3 | 2 | 2 | GMA22212 | 아트앤웹툰학부 | ||
| 디지털페인팅 | 3 | 2 | 2 | GMA22216 | 아트앤웹툰학부 | ||
| 디지털스토리텔링1 | 3 | 2 | 2 | GMA22403 | 아트앤웹툰학부 | ||
| 조명표현기법 | 3 | 2 | 2 | PHO25103 | 광고사진영상학과 | ||
| 비주얼스토리텔링 | 3 | 2 | 2 | PHO22209 | 광고사진영상학과 | ||
| 이미지발상과표현 | 3 | 1 | 2 | PHO25104 | 광고사진영상학과 | ||
| 이미지사이언스 | 3 | 2 | 2 | PHO25206 | 광고사진영상학과 | ||
| 디지털이미지론 | 3 | 3 | 0 | PHO25102 | 광고사진영상학과 | ||
| 영상콘텐츠제작 | 3 | 2 | 2 | PHO25201 | 광고사진영상학과 | ||
| 디지털리터칭프린팅 | 3 | 1 | 2 | PHO25401 | 광고사진영상학과 | ||
| 뷰티색채학 | 3 | 3 | 0 | BTY25201 | 뷰티케어학과 | ||
| 디지털드로잉과특수분장 | 3 | 2 | 2 | BTY25205 | 뷰티케어학과 | ||
| 토탈코디테이션 | 3 | 3 | 0 | BTY22213 | 뷰티케어학과 | ||
| 패션메이크업 | 3 | 2 | 2 | BTY25306 | 뷰티케어학과 | ||
| 디지털바디페인팅 | 3 | 2 | 2 | BTY22315 | 뷰티케어학과 | ||
| 디지털뷰티경영과마케팅 | 3 | 3 | 0 | BTY22409 | 뷰티케어학과 | ||
| 디자인기획 | 2 | 1 | 2 | DSN25208 | 디자인학부 | ||
| 영상미디어디자인 | 2 | 1 | 2 | DSN25411 | 디자인학부 | ||
| 미디어이미지메이킹 | 3 | 3 | 0 | MCT22304 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어콘텐츠기획1 | 3 | 2 | 2 | MCT25401 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어스토리텔링 | 3 | 3 | 0 | MCT22211 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어콘텐츠분석 | 3 | 3 | 0 | MCT22312 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어제작기초1 | 3 | 3 | 0 | MCT25101 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어콘텐츠산업론 | 3 | 3 | 0 | MCT22202 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어씬스터디 | 3 | 2 | 2 | MCT25204 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 36학점 이상 | 136 | 102 | 57 | ||||
