문화예술IP콘텐츠
교육목표
문화예술 IP 창작 및 기획 역량 함양
융합형 콘텐츠 제작 및 확장 역량 강화
IP 산업 이해 기반 실무·비즈니스 역량 배양
전공안내 및 소개
문화예술IP콘텐츠 전공은 문화예술 자원을 스토리, 캐릭터, 세계관, 브랜드로 발전시키는 전공입니다. 학생들은 공연, 미술, 지역문화, 대중문화 등 다양한 문화예술 소재를 분석하고, 이를 IP로 기획·확장하는 방법을 배웁니다. 하나의 아이디어가 영상, 굿즈, 플랫폼 콘텐츠, 광고, 브랜드 사업으로 연결되는 과정을 이해하며, 문화예술 기획자, 콘텐츠 IP 기획자, 광고·마케팅 전문가로 성장할 수 있습니다.
향후 진로계획
- 미디어 콘텐츠 창작자: 콘텐츠가 소비되는 미디어 환경과 플랫폼 특성에 대해 이해하고, IP 확장 및 재가공에 대한 기초 이해를 통해 하나의 콘텐츠를 다양한 매체로 확장할 수 있는 능력 필요.
- 광고 전문가: 저작권, 상표권, 초상권 등 IP 기본 개념 이해하고, IP를 활용한 브랜드 자산 구축 전략 수립할 수 있는 능력 필요.
- 마케팅 전문가: IP의 스토리와 가치를 기반으로 콘텐츠-데이터-비즈니스로 확장하는 능력 필요.
교과목 개설학과
- 자율전공학부
- 광고사진영상학과
- 디자인학부
- 미디어콘텐츠학과
- 뷰티케어학과
문의사항
- 자율전공학부(주관): 042-520-5376
- 아트앤웹툰학부: 042-520-5430
- 광고사진영상학과: 042-520-5698
- 뷰티케어학과: 042-722-2390
- 디자인학부: 042-520-5278
- 미디어콘텐츠학과: 042-520-5574
- 공유혁신교육과정 및 융합전공 교육과정: 042-520-5483
| 학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열기초영역 | 3학점 이상 | 인문사회융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25103 | 자율전공학부 |
| 디지털창의융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25104 | 자율전공학부 | ||
| 자연과학융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25106 | 자율전공학부 | ||
| 문화예술융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25107 | 자율전공학부 | ||
| 게임의이해 | 3 | 2 | 2 | PARW2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초드로잉실습 | 3 | 2 | 2 | PARW2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초디자인1 | 2 | 1 | 2 | PDSN2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 디지털그래픽1 | 2 | 1 | 2 | PDSN2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초디자인2 | 2 | 1 | 2 | PDSN2503 | 공유혁신교육과정 | ||
| 사진촬영과감상 | 3 | 1 | 2 | PPHO2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 모바일영상제작 | 3 | 1 | 2 | PPHO2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 미디어의이해 | 3 | 3 | 0 | PMCT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 미디어와광고홍보 | 3 | 3 | 0 | PMCT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 의복구성원리 | 3 | 2 | 2 | PCTD2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 패션디자인기초 | 3 | 2 | 2 | PCTD2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 뷰티산업의발전과전망 | 3 | 3 | 0 | PBTY2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 화장품학개론 | 3 | 3 | 0 | PBTY2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 영화예술론 | 3 | 3 | 0 | PTFI2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 음악의이해와감상 | 3 | 3 | 0 | PTAM2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 풋살 | 1 | 0 | 2 | PSPO2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 골프1 | 2 | 0 | 2 | PSPO2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 스포츠경영학원론 | 3 | 2 | 1 | PSPO2503 | 공유혁신교육과정 | ||
| 전공핵심영역 | 33학점 이상 | 이미지발상과표현 | 3 | 1 | 2 | PHO25104 | 광고사진영상학과 |
| 미디어프로젝트 | 3 | 2 | 2 | PHO25205 | 광고사진영상학과 | ||
| 이미지사이언스 | 3 | 2 | 2 | PHO25206 | 광고사진영상학과 | ||
| 미디어아트 | 3 | 1 | 2 | PHO25306 | 광고사진영상학과 | ||
| 실감콘텐츠디자인 | 3 | 2 | 2 | DSN25106 | 디자인학부 | ||
| 디자인씽킹 | 3 | 2 | 2 | DSN25201 | 디자인학부 | ||
| 디자인기획 | 2 | 1 | 2 | DSN25208 | 디자인학부 | ||
| 영상미디어디자인 | 2 | 1 | 2 | DSN25411 | 디자인학부 | ||
| 미디어콘텐츠산업론 | 3 | 3 | 0 | MCT22202 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어스토리텔링 | 3 | 3 | 0 | MCT22211 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어심리학 | 3 | 3 | 0 | MCT22303 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어제작기초1 | 3 | 3 | 0 | MCT25101 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어와문화 | 3 | 3 | 0 | MCT25202 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어씬스터디 | 3 | 2 | 2 | MCT25204 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 미디어콘텐츠기획1 | 3 | 2 | 2 | MCT25401 | 미디어콘텐츠학과 | ||
| 캐릭터디자인 | 3 | 2 | 2 | ARW22120 | 아트앤웹툰학부 | ||
| 캐릭터아트1 | 3 | 2 | 2 | GMA22212 | 아트앤웹툰학부 | ||
| 미용학개론 | 3 | 3 | 0 | BTY22102 | 뷰티케어학과 | ||
| 피부과학 | 3 | 3 | 0 | BTY22104 | 뷰티케어학과 | ||
| 토탈코디테이션 | 3 | 3 | 0 | BTY22213 | 뷰티케어학과 | ||
| 미디어메이크업 | 3 | 2 | 2 | BTY22303 | 뷰티케어학과 | ||
| 디지털바디페인팅 | 3 | 2 | 2 | BTY22315 | 뷰티케어학과 | ||
| 36학점 이상 | 124 | 93 | 51 | ||||
