프로그램 학습성과 결과
2024년도 졸업학년 프로그램 학습성과 평가결과
우리 배재대학교 간호학과는 2024년 2월 9일 졸업예정자 70명을 대상으로 프로그램 학습성과(Program Outcome) 달성정도를 평가하기 위한 평가회를 개최하였습니다. 프로그램 학습성과란 우리 학과의 교육목표와 연계된 간호교육프로그램을 이수한 학생이 졸업시점에 갖추어야 할 능력과 자질로서 그 결과를 다음과 같이 공지합니다.
프로그램 학습성과 | 평가결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|
성취 수준 |
N(명) | % | 중 이상 (%) |
달성 목표 |
|
PO1. 간호학문과 다양한 학문분야의 지식을 응용한다. | 상 | 36 | 51.4% | 100% | 달성 |
중 | 34 | 48.6% | |||
하 | 0 | 0% | |||
PO2. 임상추론을 통해 간호상황에 적합한 간호를 제공한다. | 상 | 70 | 100% | 100% | 달성 |
중 | 0 | 0 | |||
하 | 0 | 0 | |||
PO3. 보건의료체계 내에서 인구집단 건강을 관리한다. | 상 | 67 | 95.7% | 100% | 달성 |
중 | 3 | 4.3% | |||
하 | 0 | 0 | |||
PO4. 기독교정신을 바탕으로 법과 윤리에 따라 간호를 수행한다. | 상 | 55 | 78.6% | 100% | 달성 |
중 | 15 | 21.4% | |||
하 | 0 | 0 | |||
PO5. 안전과 질 향상 원리를 적용한다. | 상 | 70 | 100% | 100% | 달성 |
중 | 0 | 0 | |||
하 | 0 | 0 | |||
PO6. 건강증진과 건강문제 해결을 위해 보건의료팀과 협력한다. | 상 | 70 | 100% | 100% | 달성 |
중 | 0 | 0 | |||
하 | 0 | 0 | |||
PO7. 개인과 전문직 발전을 위한 리더쉽을 개발한다. | 상 | 52 | 74.3% | 100% | 달성 |
중 | 18 | 25.7% | |||
하 | 0 | 0 | |||
PO8. 정보통신과 최신 보건의료기술을 활용한다. | 상 | 67 | 95.7% | 100% | 달성 |
중 | 3 | 4.3% | |||
하 | 0 | 0 |
우리학과는 8개의 PO별 평가에서 모두 ‘중’ 이상이 70% 이상이었으므로 모든 학습성과가 달성되었음. 향후 다양한 의견수렴을 통해 지속적으로 개선함으로써 전문적 간호인재를 양성해 나갈 예정임.