교과과정
간호교육인증평가의 '교육과정 편성 분류 기준'에 따른 교육과정 편성 현황
(2025학년도 입학생)
| 분류 | 교과목명 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||||
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
| 교양 | 필수 | 채플1,2,3,4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
| AI이해및활용 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 기독교정신과아펜젤러인성 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 글쓰기와 읽기 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 오픈소스SW | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 선택 | 글로벌언어영역(대학영어) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 세계시민영역(글로벌세계시민) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 글쓰기와토론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 균형학문(인문과예술) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 균형학문(사회와문화) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 미래와기술영역 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 교양자유선택 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 소계(개설) | 30 | 30 | 11.5 | 11.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 소계(이수) | 30 | 30 | 11.5 | 11.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공 기초 |
인문 사회 |
교육과사회 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 인간관계와의사소통론 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 인간심리의이해 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 인간성장발달 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 소계(개설) | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 소계(이수) | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 자연 과학 |
인체생리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 인체해부학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 미생물과감염 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 병리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 약리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 소계(개설) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 소계(이수) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공 | 필수 | 간호역사와윤리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 기본간호학및실습1,2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 성인간호학1,2,3,4,5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 아동간호학1,2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 정신간호학1,2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 성인간호학실습1,2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 여성건강간호학1,2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 지역사회간호학1,2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 아동간호학실습1,2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 여성건강간호학실습1.2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 정신간호학실습1,2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 간호관리학1,2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 지역사회간호학실습1.2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 보건의료법규 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 간호관리학실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 소계(개설) | 65 | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 6 | 17 | 11 | 18 | 16 | 9 | 21 | 9 | 6 | 9 | ||
| 소계(이수) | 65 | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 6 | 17 | 11 | 18 | 16 | 9 | 21 | 9 | 6 | 9 | ||
| 선택 | 보건학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 국제간호 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 응급간호학 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 의학및간호용어 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 간호과정과비판적사고 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 건강사정 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 간호연구와정보 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 기본종합실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 노인및재활간호 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 노인및재활간호실습 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 성인통합실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 간호실무역량평가 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 다문화의이해 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 웰다잉의이해 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 통합시뮬레이션 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 전공의이해 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 전공과진로 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 진로지도 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 졸업지도 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인1,2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 소계(개설) | 30 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 10 | ||
| 소계(이수) | 20 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | ||
| 합계(개설) | 95 | 149 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 15 | 11 | 12 | 20 | 13 | 20 | 21 | 10 | 30 | 15 | 8 | 19 | ||
| 합계(이수) | 85 | 135 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 10 | 9 | 2 | 15 | 11 | 12 | 17 | 11 | 18 | 18 | 10 | 24 | 13 | 6 | 19 | ||
| 총계(개설) | 144 | 198 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 19.5 | 18.5 | 2 | 18.5 | 17.5 | 2 | 15 | 11 | 12 | 20 | 13 | 20 | 21 | 10 | 30 | 15 | 8 | 19 | ||
| 총계(이수) | 134 | 184 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 16.5 | 2 | 18.5 | 17.5 | 2 | 15 | 11 | 12 | 17 | 11 | 18 | 18 | 10 | 24 | 13 | 6 | 19 | ||
