교과과정

나섬이

간호교육인증평가의 '교육과정 편성 분류 기준'에 따른 교육과정 편성 현황

간호학과 교과과정: 이수구분, 교과목명, 학년/학기(학점, 시수), 계(학점, 시수), 비고를 확인하실 수 있습니다.
분류 교과목명 1학년 2학년 3학년 4학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수 학점 시수
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양 필수 글쓰기와 읽기 3 3 3 3
AI이해및활용 2 2 2 2
오픈소스SW 2 2 2 2
채플1/2/3/4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
배재인의대학설계1/2 1 1 1 1 1 1
기독교정신과아펜젤러인성 2 2 2 2
전공의이해 1 1 1 1
전공과진로 1 1 1 1
선택 글쓰기와토론 3 3 3 3
미래와기술영역 2 2 2 2
글로벌언어영역(대학영어) 3 3 3 3
글로벌세계시민 3 3 3 3
AI와미래 1 1 1 1
꿈드림설계S 1 1 1 1
균형학문(인문과예술) 3 3 3 3
균형학문(사회와문화) 3 3 3 3
사회봉사(1,2) 1 1 1 1
사회봉사(3,4) 1 1 1 1
소계(개설) 36 36 13.5 13.5 0 10.5 10.5 0 3.5 3.5 0 5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
소계(이수) 34 34 12.5 12.5 0 9.5 9.5 0 3.5 3.5 0 5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
전공기초 인문사회 인간관계와의사소통론 2 2 2 2
교육과사회 2 2 2 2
인간심리의이해 2 2 2 2
인간성장발달 2 2 2 2
소계(개설) 8 8 2 2 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계(이수) 8 8 2 2 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자연과학 해부학 3 3 3 3
생리학 2 2 2 2
병리학 2 2 2 2
미생물학 2 2 2 2
약리학 2 2 2 2
간호연구와정보 2 2 2 2
보건학 2 2 2 2
소계(개설) 15 15 0 0 0 5 5 0 8 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계(이수) 15 15 0 0 0 5 5 0 8 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공 필수 진로지도 0 0 0 0
졸업지도 0 0 0 0
간호역사와윤리 3 3 3 3
기본간호학및실습1,2 6 8 3 2 2 3 2 2
성인간호학1,2,3,4,5 12 12 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
아동간호학1,2 5 5 3 3 2 2
정신간호학1,2 5 5 3 3 2 2
여성건강간호학1,2 5 5 2 2 3 3
지역사회간호학1,2 5 5 3 3 2 2
간호관리학1,2 4 4 2 2 2 2
보건의료법규 2 2 2 2
성인간호학실습1,2 4 12 4 12 2 6
아동간호학실습1,2 3 9 1 3 2 6
정신간호학실습1,2 3 9 2 6 1 3
여성건강간호학실습1,2 3 9 1 3 2 6
지역사회간호학실습1,2 3 9 2 6 1 3
간호관리학실습 2 6 2 6
소계(개설) 67 109 3 3 0 0 0 0 3 2 2 6 5 2 13 9 12 17 11 18 16 9 21 9 6 9
소계(이수) 67 109 3 3 0 0 0 0 3 2 2 6 5 2 13 9 12 17 11 18 16 9 21 9 6 9
선택 기본종합실습 1 2 1 2    
응급간호학 1 1 1 1
노인및재활간호 1 1 1 1
노인및재활간호실습 1 3 1 3
성인통합실습 2 6 2 6
건강사정 2 2 2 2
기본종합실습 1 2 1 2
간호실무역량평가 2 4 2 4
통합시뮬레이션 1 2 1 2
국제간호 1 1 1 1
간호세미나 2 2 2 2
시뮬레이션기초 1 2 1 2
간호과정과비판적사고 2 2 2 2
의학및간호용어 2 2 2 2
소계(개설) 20 32 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 4 2 2 0 4 0 0 0 2 1 3 7 2 12
소계(이수) 20 32 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 4 2 2 0 4 0 0 0 2 1 3 7 2 12
합계(개설) 87 141 3 3 0 0 0 0 7 6 2 11 9 4 15 9 16 17 11 18 18 10 24 16 8 21
합계(이수) 87 141 3 3 0 0 0 0 7 6 2 11 9 4 15 9 16 17 11 18 18 10 24 16 8 21
총계(개설) 146 200 18.5 18.5 0 19.5 19.5 0 18.5 17.5 2 18.5 16.5 4 17 11 16 17 11 18 18 10 24 19 11 21
총계(이수) 144 198 17.5 17.5 0 18.5 18.5 0 18.5 17.5 2 18.5 16.5 4 17 11 16 17 11 18 18 10 24 19 11 21

재학생의 실습교과목 학점 및 실습시간 편성 현황

재학생의 실습교과목 학점 및 실습시간 편성 현황: 입학년도, 이수구분, 실습교과목명, 학점, 학기당 임상실습 운영 시간에 대한 표입니다.
입학년도 이수구분 실습교과목명 학점 학기당 임상실습 운영 시간
2019 교내실습 간호실무역량평가 2 0
건강사정실습 1 0
기본종합실습 1 0
시뮬레이션기초 1 0
통합시뮬레이션 1 0
이론+실습 기본간호학및실습1 3 0
기본간호학및실습2 3 0
임상실습 간호관리학실습 2 90
노인및재활간호실습 1 45
성인간호학실습1 2 90
성인간호학실습2 2 90
성인간호학실습3 2 90
성인통합실습 2 90
아동간호학실습1 1 45
아동간호학실습2 2 90
여성건강간호학실습1 1 45
여성건강간호학실습2 2 90
정신간호학실습1 2 90
정신간호학실습2 1 45
지역사회간호학실습1 2 90
지역사회간호학실습2 1 45
35 1035시간
TOP