2022-2025 교육과정 로드맵
전공역량 정의
핵심 전공역량 정의
전공역량 | 정의 |
---|---|
소프트웨어/하드웨어 융합 | 하드웨어와 소프트웨어를 통합하여 설계하고 구현하는 능력. |
응용소프트웨어 개발 | 응용소프트웨어를 설계하고 다양한 프로그래밍 툴을 사용하여 구현하는 능력. |
네트워크 및 통신시스템 활용 | 인터넷과 유무선통신 시스템을 이해하고 활용하는 능력 |
사물인터넷(IoT) 서비스응용 | 클라우드/플랫폼을 기반으로 빅데이터/인공지능, 사물인터넷 응용서비스를 구현하는 능력 |
ICT 실무능력 | ICT 비즈니스를 이해하고, 제품을 기획/설계/생산하는 프로세스에서 업무를 성공적으로 수행하는데 요구되는 실무와 협업능력 |
하위 전공역량 정의
전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
---|---|---|
소프트웨어/하드웨어 융합 | 하드웨어플랫폼 분석/활용 | 마이크로프로세서와 주변장치 등 하드웨어 구성요소를 활용 할 수 있으며, 하드웨어 플랫폼을 이해하고 활용하는 역량 |
시스템소프트웨어 분석/활용 | 하드웨어 플랫폼에 운영체제 이식과 펌웨어, 디바이스드라이버 시스템 소프트웨어를 개발하고, 하드웨어 플랫폼에 최적화를 수행하는 역량 | |
임베디드 애플리케이션 설계/구현 | 임베디드시스템의 응용 소프트웨어를 개발하기 위해 요구사항을 수집, 분석 및 정의하고, 정의된 요구사항에 따라 소프트웨어를 설계하고 제작하는 역량 | |
응용소프트웨어 | 응용SW 기초기술 활용 | 소프트웨어를 제작하기 위해 프로그래밍언어. 개발도구, 버전관리 도구 등을 활용하는 역량 |
소프트웨어공학활용 | 응용소프트웨어 개발과 프로세스 적용, 품질 평가를 위한 소프트웨어 공학기술을 적용하는 역량 | |
정보시스템 이행 | 개발자 환경에서 개발한 결과물을 운영 환경에 설치, 운용 교육하는 역량 | |
네트워크 및 통신시스템 | 네트워크 분석 | 네트워크/통신시스템의 물리적·기능적 특성을 이해하고, 성능과 보안 등 네트워크 요구사항을 분석하며, 네트워크 운영시스템을 는 활용하는 능력 |
네트워크 프로그래밍 | 네트워크/인터넷에서 동작하는 분산 응용프로그램을 설계 제작하는 역량 | |
네트워크 서비스구축 | 웹서비스, 인트라넷 등 네트워크 기반 분산서비스를 요구사항에 맞게 설계, 구축하는 능력 | |
사물인터넷(IoT) | 클라우드활용 | 오픈스택과 상용 클라우드 플랫폼의 다양한 서비스 솔루션을 을 활용하는 역량 |
AI/빅데이터활용 | 클라우드에서 빅데이터를 수집, 분석, 가공, 시각화하기 위하여 플랫폼을 구성하고 소프트웨어를 활용하는 역량 | |
사물인터넷 응용서비스구축 | 사물인터넷의 기반 기술을 이해하고 응용서비스를 구축할 수 있는 역량 | |
ICT실무 | 정보시스템활용 | ICT 실무에 사용되는 정보시스템과 소프트웨어를 활용하는 역량 |
프로젝트관리 | ICT 사업를 이해하고, 제품을 기획/설계/생산하는 프로세스를 수행하는 역량 | |
의사소통 및 협력 | 업무를 수행하면서 갈등해결과 조정을 위해 구성원과 원할하게 의사소통을 하고 협력하는 역량 |
교육과정 로드맵
전공역량/학년학기 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소프트웨어/ 하드웨어융합 |
이산수학 | 논리회로 | 컴퓨터구조 | 운영체제 | 회로이론 | 전자회로 | 로봇프로그래밍 | |
기초C프로그래밍 | 고급C프로그래밍 | 마이크로프로세서 | ||||||
컴퓨터비젼 | 패턴인식 | |||||||
컴퓨팅사고 | 창의공학설계 | 임베디드프로그래밍 | ||||||
응용소프트웨어 | 기초웹프로그래밍 | 고급웹프로그래밍 | 자바프로그래밍 | C#프로그래밍 | 안드로이드프로그래밍 | 네트워크프로그래밍 | 웹서비스프로그래밍 | 지능형웹프로그래밍 |
C++프로그래밍 | 윈도우프로그래밍 | C응용프로그래밍 | ||||||
JAVA응용프로그래밍 | 소프트웨어설계공학 | |||||||
자료구조 | 데이터베이스 | 어플리케이션보안 | 서버응용프로그래밍 | 고급데이터베이스 | ||||
리눅스 활용 | 소프트웨어공학 | 웹프로그래밍응용 | ||||||
알고리즘 | 데이터시각화 | |||||||
네트워크 및 통신시스템 | 데이터통신 | 컴퓨터네트워크 | 네트워크보안 | 통신이론 | 초고속이동통신 | 지능형보안프로젝트 | ||
사물인터넷(IoT) | 인공지능수학 | 빅데이터시스템분석 및 설계 | 머신러닝활용 | 사물인터넷 | 빅데이터머신러닝 | |||
분산컴퓨팅 | 클라우드컴퓨팅 | |||||||
빅데이터통합분석 | ||||||||
ICT실무 | 전공의이해 | 전공과진로 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | 진로지도 | 졸업지도 | ||
산학프로젝트2 | ||||||||
산학프로젝트1 | 장기인턴십2 | |||||||
현장실습2 | ||||||||
현장실습5 | ||||||||
장기현장실습(IPP)3 | ||||||||
장기인턴십1 | 장기현장실습(LINC+) | |||||||
장기현장실습(IPP)1 | ||||||||
현장실습1 | ||||||||
LINC+프로젝트 | 장기현장실습(IPP)2 | |||||||
장기현장실습(IPP)4 |
전공역량 연계 교양 교과목 추천
영역(大) | 영역(中) | 영역(小) | 교과목명 | 전공역량 |
---|---|---|---|---|
중핵교양교육 | 균형기초학문교육 | 과학과수리 | 정보통신입문손안의유비쿼더스 | 네트워크 및 통신시스템 사물인터넷(IoT) |
기초교양교육 | 4차산업기반교육 | 창의와소프트웨어 | 대학설계와포트폴리오 컴퓨터활용과MOS SNS활용1인미디어제작 대학인을위한엑셀 대학인을위한파워포인트 디지털사회와문화의이해 비즈니스컴퓨터활용 인터넷과정보관리 캠퍼스생활을위한컴퓨터기초 컴퓨터와생활수학 파워포인트인포그래픽스 대학인을위한워드와한글 |
ICT실무 |
일반교양교육 | 취창업실무교육 | 취창업 | 기술사업화개론 블루오션과창업트렌드 나섬진로캠프 나섬취업캠프 |
ICT실무 |
기술실무 | 개인정보관리사입문 기술창업실무 발명과특허 비즈니스커뮤니케이션 직무능력향상 |
ICT실무 | ||
주제교양교육 | 자연과과학 | 4차산업혁명과기술경영 | 사물인터넷(IoT) | |
사회와문화 | 빅데이터와세상읽기 | 사물인터넷(IoT) |
비교과 프로그램 추천
대분류 | 프로그램명 | 추천학년 | 추천 대상 |
---|---|---|---|
나눔과섬김 | 프리젠테이션 Skill up | 1,2,3,4 | 발표능력을 향상시키고 싶은 학생 |
진로목표달성 | 프레젠테이션 스킬 업 (실전형) | 1,2,3,4 | 발표능력을 향상시키고 싶은 학생 |
봉사/리더십 | 재능나눔SW봉사단 | 1,2,3,4 | 리더십과 소톤 능력을 향상 시키고 싶은 학생 |
경진대회/전시/공연 | 캡스톤디자인 경진대회 | 3,4 | 캡스톤디자인 수강생 |
자격증/공인외국어 | 자격증취득과정 | 3,4 | 자격증 취득 |
진로/취업/창업 | P-YES창업경진대회 | 3,4 | 창업 |
자기계발 | 경력 잇(IT)기 프로그램 | 3,4 | 취업 |