2022-2024
2022-2024 교양교육 이수체계
교필 | 교필선 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대영역 | 중영역 | 과목명 | 학점 | 대영역 | 중영역 | 과목명 | 학점 | ||
기초교육(7) | 의사소통 | 글쓰기와읽기 | 3 | 11 | 기초교육(11) | 의사소통 | 글쓰기와토론 | 3 | 17 |
- | - | - | 글로벌 | 언어 | 3 | ||||
세계시민 | 3 | ||||||||
정보문해 | AI이해및활용 | 2 | 정보문해 | 미래와기술 | 2 | ||||
오픈소스SW | 2 | ||||||||
중점교육(4) | 나섬소양 | 채플1,2,3,4 | 2 | 중점교육(6) | 균형학문(본인 계열이 아닌 2개 소영역 중 각 영역별 택 1개, 총 2개) | 인문과예술 | 6 | ||
사회와문화 | |||||||||
기독교정신과아펜젤러인성 | 2 | ||||||||
자연과과학 |
2022-2024 균형교양교육과정
대영역 | 중영역 | 소영역 | 이수구분 | 최저이수학점 |
---|---|---|---|---|
기초교육 | 의사소통 | 글쓰기와읽기 | 교필 | 3 |
글쓰기와토론 | 교필선 | 3 | ||
글로벌 | 언어 | 교필선 | 3 | |
세계시민 | 교필선 | 3 | ||
정보문해 | AI와SW | 교필 | 4 | |
미래와기술 | 교필선 | 2 | ||
중점교육 | 나섬소양 | 기독교인성 | 교필 | 2 |
아펜젤러인성 | 교필 | 2 | ||
미래소양 | 대학설계 | 교필 | 2 | |
비전설계 | 교필선 | 3 | ||
균형학문 | 인문과예술 | 교필선 | 3 | |
사회와문화 | 교필선 | 3 | ||
자연과과학 | 교필선 | 3 | ||
일반교육 | 심화·응용 | 자유선택 | 교선 | |
총 이수학점 | 36 |
※ 글로벌자율융합학부 및 평생교육융합학부 학점이수체계는 학칙 시행세칙 참조