2025-2028 교육과정 로드맵
전공역량 정의
핵심 전공역량 정의
| 전공역량 | 정의 |
|---|---|
| 무역 데이터 활용 분석 | 무역 활동에 관련된 데이터를 수집, 처리, 분석하여 유의미한 인사이트를 도출하고, 이를 통해 비즈니스 의사결정을 지원 활용능력 |
| 통상규범활용능력 | FTA협정규정, HS품목분류 등 국제 무역 활동에서 통상 규범과 관련된 법, 제도, 정책을 이해하고 효과적으로 적용하는 능력 |
| 글로벌 경영기획/마케팅 | 현지시장조사, 전략 수립 등 기업이 국제 시장에서 성공적으로 활동하고 경쟁력을 유지하기 위해 필요한 계획 수립 및 마케팅 전략을 개발, 실행하는 능력 |
| 스마트IT활용 | 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 디지털 트윈, 로봇 기술 등을 활용하여 물류의 최적화를 수행할 수 있는 능력 |
하위 전공역량 정의
| 전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 무역 데이터 활용 분석 | 무역비즈니스활용능력 | 비즈니스무역영어를 활용한 수출입절차 및 국제무역 규칙 이해 |
| 수출입계약체결능력 | 수출입계약서 작성을 위한 계약 작성방법을 숙지하고 국제무역규칙 등 계약서 관련 국내외 법률지식을 활용하는 능력 | |
| 무역협상활용능력 | 무역거래에 사용되는 각종 서식의 이해를 통한 비즈니스 거래 협상 활용 능력 | |
| 통상규범활용능력 | FTA협정 분석능력 | FTA 협정 규정을 이해하고 원산지 인정과 관련된 조항의 분석을 통하여 수출입 기업의 대응전략을 수립하는 능력 |
| 원산지판정 및 관리 능력 | 원산지 판정과 검증과 관련된 업무를 지원하고 물품의 원산지 결정기준에 따른 원산지판정, 원산지증명서 발급업무 능력 | |
| 글로벌 경영기획/마케팅 | 국제마케팅 수행 능력 | 기업경영 다각화에 대한 결정을 위한 필요정보 수집, 상품 및 서비스에 대한 효율적인 판매전략을 수립 계획 실행하는 능력 |
| 해외법인 설립 및 운영 능력 | 해외진출국의 정책 등 제요인을 분석, 해외법인을 설립하고 운영하는 능력 | |
| 해외시장조사분석능력 | 현지국에 대한 국제비즈니스를 수행하기 위하여 목표 국가 및 시장에 대한 정보를 체계적으로 수집·정리·분석함으로써 효과적인 마케팅 수단 및 유통수단을 연구하고 분석하는 능력 | |
| 스마트IT활용 | 물류기획능력 공급망관리 능력 물류정보관리능력 |
물류의 흐름을 최적화하기 위한 물류운영계획 수립 능력 |
| 공급망실행(SCE)의 관리 단계별 주문관리, 생산관리, 유통관리, 역물류관리 등의 운영 및 관리 능력 | ||
| 제품의 흐름 과정 및 이와 관련되어 발생하는 정보, 자료를 물류 관리의 목적에 알맞게 처리하고 가공하는 컴퓨터를 기반으로 하는 정보시스템 운영 능력 |
교육과정 로드맵
| 전공역량/학년학기 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무역데이터 활용 분석 |
글로벌비즈니스무역론 | 글로벌무역실무 | 글로벌무역계약론 | 국제무역시뮬레이션 디지털무역실무 |
글로벌무역상담론 글로벌무역보험론 |
글로벌무역관습론 신용장실무 |
국제무역결제론 |
글로벌협상론 |
| 통상규범 활용능력 |
FTA의이해 | 글로벌무역영어1 대외무역법 | 글로벌무역영어2 | FTA이행과활용 | 국제통상환경론 경제통합과FTA |
HS품목분류와 상품학 | ||
| 글로벌 경영기획/ 마케팅 |
경영학원론 글로벌경제의이해 글로벌경영의이해 |
글로벌마케팅 | 관세법 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 글로벌기업사례 |
글로벌경영전략 | ||
| 스마트IT활용 | e-로지스틱스 | 국제물류의이해 | GSCM의 이해 | 스마트물류관리론 | 국제물류론 | 국제물류세미나 | 글로벌무역실무세미나 |
전공역량 연계 교양 교과목 추천
| 영역(大) | 영역(中) | 영역(小) | 교과목명 | 전공역량 |
|---|---|---|---|---|
| 교육 | 의사소통 글로벌 |
글쓰기와 읽기 세계시민 |
글쓰기와 읽기 비즈니스영어 프리젠테이션영어 |
통상규범활용능력/글로벌경영기획·마케팅 무역데이터 활용 분석/통상규범활용능력 |
| 일반교육 | 심화 응용 | 자유선택 | 회계의기초 | 글로벌경영기획·마케팅 |
| 소비자행동의 이해 | 글로벌경영기획·마케팅 | |||
| AI와 미래 | 무역데이터 활용 분석 | |||
| AI이해와 활용 | 무역데이터 활용 분석 | |||
| 중점교육 | 균형학문 | 비전설계 | 기술비즈니스와기업가정신 | 글로벌경영기획·마케팅 |
| 벤처창업경영컨설팅 | 글로벌경영기획·마케팅 |
비교과 프로그램 추천
| 대분류 | 프로그램명 | 추천학년 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|
| 경연대회 | 글로벌비즈니스 창업경진대회 | 3,4 | 관련학과 재학생 |
| AI/SW 아이디어 해커톤 | 2,3 | 관련학과 재학생 | |
| 대학생 FTA 활용 경진대회 | 3,4 | 관련학과 재학생 | |
| 자격증/공인외국어 | FTA 원산지관리사 취득 강좌 | 전체 | 관련학과 재학생 |
| MOS 자격증 취득과정 | 전체 | 모든 학과 재학생 | |
| 데이터 분석가를 위한 SQL 교육과정 | 전체 | 모든 학과 재학생 | |
| 진로/취업/창업 | 배재대학교 창업동아리 | 2,3 | 모든 학과 재학생 |
| 돈이되고 경력이 되는 창업 지원 마일리지 | 2,3 | 모든 학과 재학생 | |
| 취업에 도움이 되는 창업아이디어 경진대회 | 2,3 | 모든 학과 재학생 | |
| MAKER 경진대회 | 1,2,3 | 모든 학과 재학생 | |
| 자기계발 | Global Leadership | 전체 | 모든 학과 재학생 |
| 이음멘토링 프로그램 | 1,2,3 | 모든 학과 재학생 | |
| 학습역량강화 | 프레젠테이션 스킬업 특강 | 전체 | 모든 학과 재학생 |
진로분야별 이수권장 전공 교과목
| 진로분야 | 이수권장 전공 교과목 | ||
|---|---|---|---|
| 과목명 | 개설학기 | 교육내용 | |
| 무역데이터 활용 분석 | 글로벌비즈니스무역론 | 1-1 | 글로벌비즈니스에 요구되는 내용 학습 |
| 글로벌무역실무 | 1-2 | 무역실무의 기본적인 내용들을 학습 | |
| 글로벌무역계약론 | 2-1 | 실무에서 필요한 서류 및 조건들을 학습 | |
| 국제무역시뮬레이션 | 2-2 | 다국적 수출기업의 이행과 실제를 학습 | |
| 디지털무역실무 | 2-2 | 디지털 기술을 활용한 무역 실무 능력 학습 | |
| 글로벌무역상담론 | 3-1 | 무역거래상담 수행의 내용들을 학습 | |
| 글로벌무역보험론 | 3-1 | 위험 담보에 대한 무역관련 보험을 학습 | |
| 글로벌무역관습론 | 3-2 | 무역이론학습과 관련 실무내용들을 학습 | |
| 신용장실무 | 3-2 | 무역업무를 수행할 수 있는 능력을 학습 | |
| 국제무역결제론 | 4-1 | 무역결제수단의 종류와 방법들을 학습 | |
| 글로벌협상론 | 4-2 | 국제 비즈니스 환경에서 효과적인 협상 전략과 기술 학습 | |
| 통상규범활용능력 | FTA의이해 | 1-2 | FTA학습을 통해 무역수출입실무를 학습 |
| 글로벌무역영어1 | 2-1 | 무역영어 능력 향상으로 무역업무 학습 | |
| 대외무역법 | 2-1 | 국가 간 무역을 규율하는 법과 제도에 대한 이해 학습 | |
| 글로벌무역영어2 | 2-2 | 무역영어 능력 향상으로 무역업무 학습 | |
| FTA이행과활용 | 3-1 | FTA 관련 제반규정 이해와 실무를 학습 | |
| 국제통상환경론 | 3-2 | 국제통상환경의 기본 지식을 학습 | |
| 경제통합과FTA | 3-2 | 수출입과정 절차에 따른 실무 역량 학습 | |
| HS품목분류와 상품학 | 4-1 | 세계 경제의 구조와 변화에 대한 종합적 이해 학습 | |
| 글로벌 경영기획/마케팅 | 경영학원론 | 1-1 | 소비자마케팅, 조직내부관리 내용 학습 |
| 글로벌경제의이해 | 1-1 | 세계 경제의 흐름과 상호 의존 관계에 대한 이해 학습 | |
| 글로벌경영의이해 | 1-1 | 글로벌시장에 대한 특화된 연구를 학습 | |
| 글로벌마케팅 | 2-2 | 소비자 행동에 대한 이해를 학습 | |
| 관세법 | 3-1 | 관세법을 학습하여 무역역량을 학습 | |
| 캡스톤디자인1 | 3-2 | 무역의 아이템 발굴로 시물레이션화시킴 | |
| 캡스톤디자인2 | 4-1 | 무역 시작의 아이템 등을 시뮬레이션화 | |
| 글로벌기업의사례 | 4-1 | 글로벌 기업의 경영전략과 성공·실패 사례 분석 학습 | |
| 글로벌경영전략 | 4-2 | 국제 시장에서의 경영전략 수립과 실행 능력 학습 | |
| 스마트IT활용 | e-로지스틱스 | 1-1 | 물류 관련 정의, 내용, 정책 등을 학습 |
| 국제물류의이해 | 1-2 | 물류의 전체적인 구성을 분야별로 학습 | |
| GSCM의이해 | 2-2 | 물류 최적화를 위한 기본적인 역량 학습 | |
| 스마트물류관리론 | 3-1 | 물류관리의 이해 및 스마트 물류 학습 | |
| 국제물류론 | 3-2 | 국제물류론의 기초적인 내용을 학습 | |
| 국제물류세미나 | 4-1 | 국내외 물류 정책 동향 및 이슈를 학습 | |
| 글로벌무역실무세미나 | 4-2 | 국제무역 실무 현안과 사례를 중심으로 한 심화 학습 | |
