2025-2028 공유혁신 교육과정
주제별 분류
대영역 | 중영역 | 이수구분 | 최저이수학점 |
---|---|---|---|
가) 대학설계 | 전공탐색 | 전선 | 1 |
듀얼디그리 | 전필 | 0학점(P/F) | |
나) 전공융합설계 | 인문사회계열 | 전선 | 9 |
문화예술계열 | |||
자연과학계열 | |||
공학기술계열 | |||
다) 비전설계 | 진로설계 | 전선 | 3 |
취창업설계 | |||
자기설계 | 전선/전필 | - | |
계 | 13학점 |
권장 이수 로드맵
대분류 | 중분류 | 이수방법 | 학점 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학설계 | 전공탐색 | 전선 | 1 | ● | |||||||
듀얼디그리 | 전필(P/F) | 0 | ● | ||||||||
전공융합설계 | 인문사회계열 | 전선 | 9 | ● (3) |
● (6) |
||||||
문화예술계열 | |||||||||||
자연과학계열 | |||||||||||
공학기술계열 | |||||||||||
비전설계 | 진로설계 | 전선 | 3 | ● | ○ | ||||||
취업설계 | |||||||||||
자기설계 | 전선 | - | |||||||||
계 | 13 | 4 | 6 | 3 |