2025-2028 교육과정 로드맵
전공역량 정의
핵심 전공역량 정의
| 전공역량 | 정의 |
|---|---|
| 드론 및 로봇 시스템 설계 | 드론과 로봇의 하드웨어와 소프트웨어 설계 및 통합 능력 |
| AI 및 머신러닝 적용 | 인공지능과 머신러닝 알고리즘을 활용하여 자율 주행 및 운영 최적화 능력 |
| 제어 시스템 개발 | 드론과 로봇의 제어 알고리즘을 설계하고 구현하는 능력 |
| 자동화 기술 적용 | 드론과 로봇의 운용을 자동화하는 시스템을 설계하고 적용하는 능력 |
| 데이터 분석 및 문제 해결 | 드론과 로봇의 운용 데이터를 분석하고 기술적 문제를 진단하여 해결하는 능력 |
| 협업 및 프로젝트 관리 | 팀원과의 원활한 협업을 통해 프로젝트를 효율적으로 관리하고 성공적으로 이끄는 능력 |
하위 전공역량 정의
| 전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 드론 및 로봇 시스템 설계 | 하드웨어 설계 | 드론과 로봇의 물리적 구조 및 부품 설계 능력 |
| 소프트웨어 설계 | 드론과 로봇의 제어 소프트웨어 및 알고리즘 개발 능력 | |
| AI 및 머신러닝 적용 | 자율 주행 알고리즘 개발 | 드론과 로봇의 자율 주행을 위한 AI 기반 알고리즘 설계 능력 |
| 딥러닝 및 시각 인식 | 드론과 로봇의 시각적 인식 및 분석을 위한 AI 및 딥러닝 모델 개발 능력 | |
| 제어 시스템 개발 | 센서 기반 제어 시스템 개발 | 센서를 활용하여 드론 및 로봇의 동작을 제어하는 시스템 설계 능력 |
| 모델 기반 제어 기술 | 시스템 모델링을 통해 최적화된 제어 알고리즘을 개발하는 능력 | |
| 자동화 기술 적용 | 자동화 기술 적용 | 드론의 자율 비행을 위한 제어 및 경로 계획 시스템 설계 능력 |
| 자동화 및 최적화 | 로봇의 작업 효율성을 높이기 위한 자동화 및 최적화 기술 능력 | |
| 데이터 분석 및 문제 해결 | 운용 데이터 분석 | 드론과 로봇의 성능 데이터를 분석하여 효율적인 운용 방안을 도출하는 능력 |
| 문제 진단 및 해결 | 기술적 문제를 진단하고 해결하는 능력 | |
| 협업 및 프로젝트 관리 | 팀 협력 및 의사소통 | 팀원 간 효율적인 협업 및 소통 능력 |
| 프로젝트 계획 및 관리 | 프로젝트의 일정 관리, 자원 배분 및 실행을 위한 계획 능력 |
교육과정 로드맵
| 전공역량/학년학기 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드론 및 로봇 시스템 설계 |
3D설계1 | 3D설계2 드론설계및제작1 |
드론설계및제작2 객체지향프로그래밍 |
드론로봇회로설계 | 드론오픈소스시스템 | |||
| AI 및 머신 러닝 적용 |
C프로그래밍 | 인공지능프로그래밍 | 자율주행시스템 로봇비젼시스템 |
기계학습활용비행제어 | 드론자율비행 | |||
| 제어 시스템 개발 | 드론로봇공학개론 | 드론로봇전자회로 | 자동제어 | 로봇운영체제 | 스마트센서공학 | 사물인터넷 | ||
| 자동화 기술 적용 | 3D프린팅 | 드론프로그래밍 로봇공학1 |
임베디드시스템 로봇공학2 |
지상관제시스템 | ||||
| 데이터 분석 및 문제 해결 |
리눅스운영체제 | 드론정비 | 로봇공학특론 드론공학특론 |
드론정비 | ||||
| 협업 및 프로젝트 관리 | 창의공학설계 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | 드론응용 로봇응용 |