2025-2028 교육과정 로드맵
교육목표 및 인재상
| 교육목적/교육목표 | 광고를 중심으로 특화된 사진영상의 교육커리큘럼과 취업연계 시스템을 통해 다양한 광고·사진·영상분야에 적극적이고 능동적으로 실력을 발휘할 수 있는 창의적 실무 전문가를 양성하는 것을 목표로 함. | 인재상 | 광고 중심의 사진영상 전공교육을 통한 실무형 비즈니스 인재 양성 |
|---|
전공역량
핵심 전공역량 정의
| 전공역량 | 정의 |
|---|---|
| 사진제작역량 | 사진에 관한 정의 및 카메라 메커니즘을 이해하고 사진작업을 수행할 수 있는 실무능력 예술적 감각을 통한 창의적인 작품 및 조직 내 구성원과의 의사소통 등의 광고스튜디오 실무능력 |
| 디지털이미징 프로세스역량 | CMS에 대한 이론 및 사진영상 프로그램 실습을 통하여 사진영상산업 현장에서 실무에 적용할 수 있는 능력 |
| 특수촬영역량 | 항공법에 대한 이해를 바탕으로 드론 조종법 및 드론을 활용한 사진영상을 촬영 할 수 있는 능력 카메라 악세사리(짐벌, 타임랩스 등)를 활용한 촬영능력 |
| 영샹제작역량 | 영상기획부터 촬영, 편집 등 영상의 전반적인 내용을 이해하고 영상제작 실무에 활용할 수 있는 능력 |
| 광고매체분석역량 | 인쇄, 웹, 모바일 등 다양한 광고매체를 분석하고 각각의 매체에 따른 사진 및 영상을 활용할 수 있는 능력 |
하위 전공역량 정의
| 전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 사진제작역량 | 사진기초능력 | 사진에 관한 이론을 정립하고 카메라 메커니즘을 활용하여 사진작업을 수행할 수 있는 능력 |
| 사진촬영능력 | 카메라와 사진장비를 활용한 예술사진 및 광고사진, 다큐멘터리사진 등을 촬영할 수 있는 능력 | |
| 사진출력능력 | 다양한 사진 인화지 성질을 이해하고 목적에 맞게 출력할 수 있는 능력 | |
| 디지털이미징 프로세스역량 | CMS능력 | Color Manegement System에 대한 이론적 개념을 이해하고 카메라, 모니터, 프린트의 색상관리를 파악할 수 있는 능력 |
| 포토샵능력 | 컴퓨터 그래픽 소프트웨어인 포토샵 원리를 이해하고 목적에 맞게 활용할 수 있는 능력 | |
| 프리미어능력 | 영상편집 소프트웨어인 프리미어 원리를 이해하고 목적에 맞게 활용할 수 있는 능력 | |
| 특수촬영역량 | 드론촬영능력 | 항공법 및 드론의 원리, 구성 등을 이해하고 이를 바탕으로 드론 조종법 및 촬영기법을 습득하고 제작에 활용할 수 있는 능력 |
| 장비활용능력 | 카메라 악세사리(짐벌, 타임랩스 등)를 활용한 촬영능력 | |
| 영샹제작역량 | 영상기획능력 | 아이디어 발상법을 적용하여 영상의 컨셉 및 대본단계를 습득할 수 있는 능력 |
| 영상촬영능력 | 영상법과 영상언어에 대한 이해를 바탕으로 다양한 영상 촬영법을 습득할 수 있는 능력 | |
| 광고매체분석역량 | 영상편집능력 | 영상편집 방식에 대한 이해를 바탕으로 편집과정을 습득하고 영상제작의 법적 윤리적 문제를 관리할 수 있는 능력 |
| 광고매체분석능력 | 광고계의 트렌트를 파악하고 광고매체를 분석하여 상황에 맞게 활용할 수 있는 능력 | |
| 디지털매체활용능력 | 웹·모바일 기반의 광고매체에서 사진영상을 활용할 수 있는 능력 |
교육과정 로드맵
| 학년학기 전공역량 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사진제작 역량 |
전공의 이해 | 이미지발상과표현 | 아트앤아티스트 | 스테이지드포토 | 크리에이티브포토 | 디지털광고사진제작세미나2 | ||
| 기초암실실기 | 조명표현기법 | 미디어리터러시 | 이미지아카이브 | 디지털광고사진제작세미나1 | 패션이미징(캡스톤디자인) | 포트폴리오제작 | Exhibition 세미나 | |
| 사진촬영과감상 | 스튜디오라이팅 | 다큐멘터리프로젝트 | 디지털리터칭프린팅 | 광고촬영제작세미나2 | ||||
| 디지털이미지론 | 광고촬영제작세미나1 | |||||||
| 디지털이미지 프로세스 역량 |
전공과진로 | 이미지테크놀로지 | 이미지사이언스 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | |||
| Photoshop | 포토북제작실기 | 진로지도 | ||||||
| 광고매체 역량 |
드론영상실습 | 드론영상제작 | ||||||
| 영상제작 역량 |
기초영상기법 | 모바일영상제작 | 영상콘텐츠제작 | 1인미디어제작실기 | 졸업(종합)설계 | |||
| 졸업작품및논문 | ||||||||
| 특수촬영 역량 |
미디어프로젝트 | 웹모바일광고제작 | 미디어아트 | 웹모바일광고제작세미나1 | 웹모바일광고제작세미나2 | |||
| 비주얼스토리텔링 | 비주얼저널리즘 | 웹모바일영상광고제작 |
진로분야별 이수권장 전공 교과목
| 진로분야 | 이수권장 전공 교과목 | ||
|---|---|---|---|
| 과목명 | 개설학기 | 교육내용 | |
| 사진작가, 사진가 |
기초암실실기 | 1-1 | 조리개·셔터 이론교육, 필름 현상, 인화 |
| 사진촬영과감상 | 1-1 | 사진영상 개론을 체계적으로 적립 | |
| 조명표현기법 | 1-2 | 기본적인 인공조명 사용법에 대한 습득 | |
| Photoshop | 1-2 | 포토샵을 이용하여 표현의 가능성을 모색하고 정확한 현상과 보정 | |
| 스튜디오라이팅 | 2-1 | 스트로브를 사용하여 인물촬영 및 상품촬영을 중심으로 인공조명에 대한 활용능력을 넓힘 | |
| 스테이지드포토 | 2-2 | 정물, 제품 등의 특성을 포착하여 적절한 라이팅을 선택 촬영하고, 화면구성, 제품의 배치 등을 연구 | |
| 크리에이티브포토 | 2-2 | 순수 사진의 이해와 사진작가들의 사진을 통한 본인의 사진 제작 | |
| 디지털광고사진제작세미나1 | 3-1 | 뉴미디어에 적합한 광고사진촬영, 조명디자인실기를 실습중심의 교육 목표로 한다. | |
| 비주얼저널리즘 | 3-1 | 사진, 영상 촬영기획서 작성법 습득 | |
| 디지털광고사진제작세미나2 | 3-2 | IT광고 미디어에 적합한 표현방식 숙지 및 광고표현 발상법 연구 | |
| 패션이미징(캡스톤디자인) | 3-2 | 초명활용/ 촬영기법/ 후반작업의 기본기술의 습득 목표 | |
| 다큐멘터리프로젝트 | 3-2 | 순수 예술과 실용예술 분야의 다양한 현대 사진가들의 기술적인 접근방법과 사진적 재현의 태도 등을 경험 | |
| 디지털리터칭프린팅 | 4-1 | 사진리터칭 과정을 통해 자신만의 워크플로우를 만들 수 있으며 잉크젯 프린트를 통해 사진작품 제작 | |
| 광고촬영제작세미나1 | 4-1 | 촬영작품에 대한 주제의식 심화 및 단순합성을 피하는 완성도 극대화 | |
| 캡스톤디자인2 | 4-1 | 작품 결과물(사업계획서, 창업계획서, 시장조사 보고서, 마케팅 기획서) | |
| 광고촬영제작세미나2 | 4-2 | 효과적인 광고사진 촬영 심화과정 학습 | |
| 연구원 및 공무원 |
기초영상기법 | 1-1 | SLR과 DSLR 및 스모트폰 카메라의 구조와 원리를 이해하고 영상언어, 영상문법에 대해 실습 |
| 이미지테크놀로지 | 2-1 | 디지털 사진 전반에 걸친 이해와 촬영수업을 통해 창의적은 사고를 기르며 촬영케트닉을 습득한다. | |
| 이미지아카이브 | 2-2 | 사진을 활용한 저널리즘을 이해할 수 있다. | |
| 이미지사이언스 | 2-2 | 비전과 미학에 의한 것을 중심으로 본인의 디지털 워크플로를 개발하는데 목적을 둔다. | |
| 드론영상실습 | 3-1 | 광고홍보의 정의로부터 뉴미디어광고까지 기초이론을 이해하고 광고홍보사진, 영상미디어 제작에 필요한 기획서 작성법을 학습한다. | |
| 드론영상제작 | 3-2 | 사진, 영상 촬영기획서 작성법 습득한다. | |
| 디지털리터칭프린팅 | 4-1 | 사진리터칭 과정을 통해 자신만의 워크플로우를 만들 수 있으며 잉크젯 프린트를 통해 사진작품 제작 | |
| 영상분석관, 영상촬영작가 |
기초영상기법 | 1-1 | SLR과 DSLR 및 스모트폰 카메라의 구조와 원리를 이해하고 영상언어, 영상문법에 대해 실습 |
| 모바일영상제작 | 1-2 | 스마트폰을 활용한 영상제작 및 촬영에 필요로 한 기초지식 및 실습을 목표로 한다. | |
| 영상콘텐츠제작 | 2-1 | 카메라를 활용하여 동영상 촬영과정의 필수적인 우너칙과 주의사항들에 대해 알아보고 촬영한다. | |
| 1인미디어제작실기 | 2-2 | 1인미디어 영상 콘텐츠 제작을 위한 기획부터 촬영, 제작, 유통까지 실습을 통해 학습한다. | |
| 미디어프로젝트 | 2-2 | 광고, 홍보 커뮤니케이션의 개념정립, 기초용어, 적용 방법 등을 습득한다. | |
| 웹모바일광고제작 | 3-1 | 웹과 모바일에 대한 이론적 토대를 형성하고 실습제작한다. | |
| 드론영상제작 | 3-1 | 사진, 영상 촬영기획서 작성법 습득한다. | |
| 웹모바일광고제작세미나1 | 4-1 | 취업 및 창업 등의 사진의 진로에 대해 구체적 설계를 유도하며 작품에 대한 주제의식 심화 | |
| 웹모바일광고제작세미나2 | 4-2 | 인포그래픽을 활용한 웹모바일광고제작세미나에 관심 증대와 이를 통한 제작역량 확대 | |
| 기관 홍보팀 |
사진촬영과감상 | 1-1 | 사진영상 개론을 체계적으로 적립 |
| 기초영상기법 | 1-1 | SLR과 DSLR 및 스모트폰 카메라의 구조와 원리를 이해하고 영상언어, 영상문법에 대해 실습 | |
| 조명표현기법 | 1-2 | 기본적인 인공조명 사용법에 대한 습득 | |
| Photoshop | 1-2 | 포토샵을 이용하여 표현의 가능성을 모색하고 정확한 현상과 보정 | |
| 모바일영상제작 | 1-2 | 스마트폰을 활용한 영상제작 및 촬영에 필요로 한 기초지식 및 실습을 목표로 한다. | |
| 스튜디오라이팅 | 2-1 | 스마트폰을 활용한 영상제작 및 촬영에 필요로 한 기초지식 및 실습을 목표로 한다. | |
| 영상콘텐츠제작 | 2-1 | 카메라를 활용하여 동영상 촬영과정의 필수적인 우너칙과 주의사항들에 대해 알아보고 촬영한다. | |
| 스테이지드포토 | 2-2 | 정물, 제품 등의 특성을 포착하여 적절한 라이팅을 선택 촬영하고, 화면구성, 제품의 배치 등을 연구 | |
| 1인미디어제작실기 | 2-2 | 1인미디어 영상 콘텐츠 제작을 위한 기획부터 촬영, 제작, 유통까지 실습을 통해 학습한다. | |
| 크리에이티브포토 | 3-1 | 순수 사진의 이해와 사진작가들의 사진을 통한 본인의 사진 제작 | |
| 디지털광고사진제작세미나1 | 3-1 | 뉴미디어에 적합한 광고사진촬영, 조명디자인실기를 실습중심의 교육 목표로 한다. | |
| 드론영상실습 | 3-1 | 광고홍보의 정의로부터 뉴미디어광고까지 기초이론을 이해하고 광고홍보사진, 영상미디어 제작에 필요한 기획서 작성법을 학습한다. | |
| 디지털광고사진제작세미나2 | 3-2 | IT광고 미디어에 적합한 표현방식 숙지 및 광고표현 발상법 연구 | |
| 드론영상제작 | 3-2 | 사진, 영상 촬영기획서 작성법 습득한다. | |
| 디지털리터칭프린팅 | 4-1 | 사진리터칭 과정을 통해 자신만의 워크플로우를 만들 수 있으며 잉크젯 프린트를 통해 사진작품 제작 | |
| 광고촬영제작세미나1 | 4-1 | 촬영작품에 대한 주제의식 심화 및 단순합성을 피하는 완성도 극대화 | |
| 광고촬영제작세미나2 | 4-2 | 효과적인 광고사진 촬영 심화과정 학습 | |
| 광고· 웹디자이너 |
기초영상기법 | 1-1 | SLR과 DSLR 및 스모트폰 카메라의 구조와 원리를 이해하고 영상언어, 영상문법에 대해 실습 |
| 조명표현기법 | 1-2 | 기본적인 인공조명 사용법에 대한 습득 | |
| Photoshop | 1-2 | 포토샵을 이용하여 표현의 가능성을 모색하고 정확한 현상과 보정 | |
| 모바일영상제작 | 1-2 | 스마트폰을 활용한 영상제작 및 촬영에 필요로 한 기초지식 및 실습을 목표로 한다. | |
| 스튜디오라이팅 | 1-2 | 스트로브를 사용하여 인물촬영 및 상품촬영을 중심으로 인공조명에 대한 활용능력을 넓힘 | |
| 영상콘텐츠제작 | 2-1 | 카메라를 활용하여 동영상 촬영과정의 필수적인 우너칙과 주의사항들에 대해 알아보고 촬영한다. | |
| 스테이지드포토 | 2-2 | 정물, 제품 등의 특성을 포착하여 적절한 라이팅을 선택 촬영하고, 화면구성, 제품의 배치 등을 연구 | |
| 포토북제작실기 | 2-2 | 아이디어, 컨셉트 드로잉, 카피Copy된 사진, 의도된 파괴, 해체와 반복되는 이미지 등을 다루며, 형식은 me&MY 프로젝트를 수행하여 포토작품집 Dummy Book을 만든다. | |
| 1인미디어제작실기 | 2-2 | 1인미디어 영상 콘텐츠 제작을 위한 기획부터 촬영, 제작, 유통까지 실습을 통해 학습한다. | |
| 크리에이티브포토 | 3-1 | 순수 사진의 이해와 사진작가들의 사진을 통한 본인의 사진 제작 | |
| 디지털광고사진제작세미나1 | 3-1 | 뉴미디어에 적합한 광고사진촬영, 조명디자인실기를 실습중심의 교육 목표로 한다. | |
| 드론영상실습 | 3-1 | 광고홍보의 정의로부터 뉴미디어광고까지 기초이론을 이해하고 광고홍보사진, 영상미디어 제작에 필요한 기획서 작성법을 학습한다. | |
| 디지털광고사진제작세미나2 | 3-2 | IT광고 미디어에 적합한 표현방식 숙지 및 광고표현 발상법 연구 | |
| 드론영상제작 | 3-2 | 사진, 영상 촬영기획서 작성법 습득한다. | |
| 디지털리터칭프린팅 | 4-1 | 사진리터칭 과정을 통해 자신만의 워크플로우를 만들 수 있으며 잉크젯 프린트를 통해 사진작품 제작 | |
| 광고촬영제작세미나1 | 4-1 | 촬영작품에 대한 주제의식 심화 및 단순합성을 피하는 완성도 극대화 | |
| 웹모바일광고제작세미나1 | 4-1 | 취업 및 창업 등의 사진의 진로에 대해 구체적 설계를 유도하며 작품에 대한 주제의식 심화 | |
| 광고촬영제작세미나2 | 4-2 | 효과적인 광고사진 촬영 심화과정 학습 | |
| 웹모바일광고제작세미나2 | 4-2 | 인포그래픽을 활용한 웹모바일광고제작세미나에 관심 증대와 이를 통한 제작역량 확대 | |