2025-2028 교육과정 로드맵
전공역량 정의
핵심 전공역량 정의
| 전공역량 | 정의 |
|---|---|
| 공간이해역량 | 공간과 재료의 기초적인 이해와 디자인 감각 능력 |
| 공간계획역량 | 공간의 개념 설정 및 구성하는 능력 |
| 디자인 관리역량 | 설계된 디자인을 공간으로 구축하고 매니지하는 능력 |
| 환경계획역량 | 환경을 이해하고 디자인에 적용하는 능력 |
| 디지털 활용 역량 | 디지털을 활용하여 공간을 표현하고 소통하는 능력 |
하위 전공역량 정의
| 전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 공간이해역량 | 디자인이해능력 | 디자인기초지식과 공간구조를 이해할 수 있는 능력 |
| 물성이해능력 | 공간구성에 사용되는 여러 가지 물성을 배우고 이해할 수 있는 능력 | |
| 트렌드이해능력 | 변화하는 디자인 트렌드를 탐구하고 이해할 수 있는 능력 | |
| 공간계획역량 | 개념도출능력 | 다양한 분야의 지식을 상호 연관시키고, 통찰하여 종합적으로 판단하고 개념을 도출할 수 있는 능력 |
| 공간구성능력 | 기존의 고정관념이나 방법에서 벗어나 새롭고 다양한 건축형태를 개발하고 실험하는 능력 | |
| 세부디자인능력 | 다양한 재료마감과 디테일을 탐구하고 적용하는 능력 | |
| 디자인 관리역량 | 법규관리능력 | 법환경을 이해하고 디자인에 적용하는 능력 |
| 공간관리능력 | 공간의 쾌적한 환경을 구축하고 관리하는 능력 | |
| 시공관리능력 | 공간 시스템과 구축의 과정을 이해하고 관리할 수 있는 능력 | |
| 환경계획역량 | 환경계획능력 | 다양한 환경요소에 대해 분석하고 계획할 수 있는 능력 |
| 전시계획능력 | 브랜드 분석을 통한 전시기획과 통합적 전시계획을 할 수 있는 능력 | |
| 빛환경계획능력 | 빛환경을 이해하고 조명디자인을 할 수 있는 능력 | |
| 디지털 활용 역량 | 설계도서작성능력 | 설계도서를 이해하고 디지털화하는 능력 |
| 디지털표현능력 | 디지털 활용 디자인과 표현하는 능력 | |
| 프리젠테이션능력 | 주변과 소통하고 디지털을 융합하여 발표하는 능력 |
교육과정 로드맵
| 전공역량/ 학년학기 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공간이해역량 | 공간조형 | 기초공간디자인 | 한국실내건축사 | 서양실내건축사 | ||||
| 실내건축의 이해 | 인간공학 | |||||||
| 공간계획역량 | 색채와공간 | 빛환경과조명디자인 | 가구디자인 | |||||
| 디자인 관리역량 | 공간디자인기초1 | 공간디자인기초2 | 공간디자인스튜디오1 | 공간디자인스튜디오2 | 공간디자인스튜디오3 | 공간디자인스튜디오4 | ||
| 공간디자인계획1 | 공간디자인계획2 | 실내디자인계획1 | 실내디자인계획2 | 실내디자인계획3 | 실내디자인계획4 | |||
| 졸업설계 | ||||||||
| 환경계획역량 | 실내건축시공 | 실내건축법규 | 실내건축실무 | |||||
| 실내건축환경과디테일 | ||||||||
| 디지털 활용 역량 | 공간드로잉과제도 | CAD | 디지털디자인1 | 디지털디자인2 | ||||
| 인테리어 표현기법 |
전공역량 연계 교양 교과목 추천
| 영역(大) | 영역(中) | 영역(小) | 교과목명 | 전공역량 |
|---|---|---|---|---|
| 기초교육 | 정보문해 | 미래기술 | 포토샵그래픽활용 | 디지털 활용 역량 |
| 중점교육 | 균형학문 | 인문과예술 | 현대건축의이해 | 공간이해역량 |
| 일반교육 | 심화 · 응용 | 자유선택 | 미술감상법 | |
| 건축과창작 |
비교과 프로그램 추천
| 대분류 | 프로그램명 | 추천학년 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|
| 학습역량강화 | 2025-2학기 프레젠테이션 스킬 업 2차 특강 | 전학년 | 재학생 |
| 자기계발 | 이음멘토링 프로그램 | 전학년 | 복학생, 편입생, 전과생 |
진로분야별 이수권장 전공 교과목
| 진로분야 | 이수권장 전공 교과목 | ||
|---|---|---|---|
| 과목명 | 개설학기 | 교육내용 | |
| 실내디자인 | 공간조형 | 1-1 | 공간디자인 |
| 공간드로잉과 제도 | 1-1 | 공간표현 | |
| 기초공간디자인 | 1-2 | 공간디자인 | |
| 실내건축의 이해 | 1-1 | 공간이론 | |
| CAD | 1-2 | 공간표현 | |
| 공간디자인계획1,2 | 2-1,2 | 공간디자인 | |
| 공간디자인스튜디오1,2 | 2-1,2 | 공간디자인 | |
| 실내디자인계획1,2,3,4 | 3-1,2/4-1,2 | 공간디자인 | |
| 공간디자인스튜디오1,2,3,4 | 3-1,2/4-1,2 | 공간디자인 | |
| 인간공학 | 1-2 | 공간이론 | |
| 색채와 공간 | 2-2 | 색채이론 | |
| 디지털디자인1,2 | 2-1,2 | 공간표현 | |
| 인테리어표현기법 | 2-1 | 공간표현 | |
| 한국실내건축사 | 3-1 | 공간이론 | |
| 서양실내건축사 | 3-2 | 공간이론 | |
| 실내건축시공 | 3-2 | 디자인관리 | |
| 실내건축법규 | 4-1 | 디자인관리 | |
| 빛환경과 조명디자인 | 3-1 | 조명계획 | |
| 실내건축실무 | 4-2 | 디자인관리 | |
| 디지털디자인1,2 | 2-1,2 | 공간표현 | |
| 건축설계 | 공간조형 | 1-1 | 공간디자인 |
| 공간드로잉과 제도 | 1-1 | 공간표현 | |
| 기초공간디자인 | 1-2 | 공간디자인 | |
| 실내건축의 이해 | 1-1 | 공간이론 | |
| CAD | 1-2 | 공간표현 | |
| 공간디자인계획1,2 | 2-1,2 | 공간디자인 | |
| 공간디자인스튜디오1,2 | 2-1,2 | 공간디자인 | |
| 실내디자인계획1,2,3,4 | 3-1,2/4-1,2 | 공간디자인 | |
| 공간디자인스튜디오1,2,3,4 | 3-1,2/4-1,2 | 공간디자인 | |
| 실내건축시공 | 3-2 | 디자인관리 | |
| 실내건축법규 | 4-1 | 디자인관리 | |
| 디지털디자인1,2 | 2-1,2 | 공간표현 | |
| 실내건축시공/건축시공 | CAD | 1-2 | 공간표현 |
| 실내건축시공 | 3-2 | 디자인관리 | |
| 실내건축법규 | 4-1 | 디자인관리 | |
| 실내건축환경과디테일 | 4-1 | 공간표현 | |
| 실내건축실무 | 4-2 | 디자인관리 | |
| 전시디자인 | CAD | 1-2 | 공간표현 |
| 색채와 공간 | 2-2 | 색채 | |
| 디지털디자인1,2 | 2-1,2 | 공간표현 | |
| 빛환경과 조명디자인 | 3-1 | 조명계획 | |
| 실내건축환경과디테일 | 4-1 | 공간표현 | |
| 실내건축실무 | 4-2 | 디자인관리 | |
| 가구 | CAD | 1-2 | 공간표현 |
| 인간공학 | 1-2 | 공간이론 | |
| 디지털디자인1,2 | 2-1,2 | 공간표현 | |
| 가구디자인 | 3-2 | 디자인제작 | |
