교과과정
1학년
1학기 | 2학기 |
---|---|
e-비즈니스개론 컴퓨터활용실무 1인 미디어 콘텐츠실무 전공의 이해 |
디지털기술의이해 데이터분석입문 마케팅의이해 전공과진로 |
2학년
1학기 | 2학기 |
---|---|
e-비즈니스기획 웹프로그래밍 웹디자인 소비자행동론 |
e-비즈니스사업기획실무 웹사이트기획 및 구축 고급웹디자인 인터넷마케팅 e-비즈니스회계 |
3학년
1학기 | 2학기 |
---|---|
데이터관리론 UI/UX 디자인 앱마케팅실무 AR/VR 콘텐츠실무 글로벌커머스창업실무 |
고급 UI/UX디자인 데이터관리실무 비즈니스앱개발 빅데이터분석개론 글로벌커머스운영실무 캡스톤 디자인1 |
4학년
1학기 | 2학기 |
---|---|
빅데이터분석실무 이커머스 창업실무 광고 콘텐츠 제작 실습 e-비즈니스 전략론 캡스톤디자인2 |
지능형 e-비즈니스 디지털 신기술 동향 이커머스 운영실무 장기현장 실습 |
진로별 교과목
진로 | 학년/학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | |
e-비즈니스전문가 | e-비즈니스개론 | 마케팅의이해 | e-비즈니스기획 | e-비즈니스사업기획실무 | 글로벌 커머스 창업실무 | 글로벌커머스운영 실무 | 이커머스창업실무 | 이커머스 운영실무 |
인터넷 마케팅 | e-비즈니스전략론 | |||||||
비즈니스 콘텐츠 크리에이터 | 1인미디어콘텐츠실무 | 웹디자인 | AR/VR 콘텐츠 실무 | 캡스톤디자인1 | 광고콘텐츠제작 실습 | |||
데이터분석 전문가 | 데이터분석 입문 | 소비자행동론 | e-비즈니스회계 | 데이터관리론 | 빅데이터분석개론 | 빅데이터분석실무 | 지능형 e-비즈니스 | |
데이터관리실무 | ||||||||
e-비즈니스 테크니션 | 컴퓨터활용실무 | 디지털기술의 이해 | 웹프로그래밍 | 웹사이트 기획 및 구축 | UI/UX 디자인 | 고급UI/UX디자인 | 캡스톤디자인2 | 디지털 신기술 동향 |
비즈니스앱개발 |