교과과정
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영문명 | 학점, 시수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 강의 | 실습 | |||||||
| 1 | 1 | 전필 | EBS22101 | 전공의이해 | Understanding of Major | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 전필 | EBS22102 | 1인미디어콘텐츠실무 | Media Contents Practice | 3 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 전선 | EBS22105 | 컴퓨터활용실무 | Computer Applications | 3 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 전선 | EBS25101 | 경영학원론 | Principles of Management | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 전선 | PEBS2501 | e-비즈니스개론 | Priciples of e-Business | 3 | 3 | 0 | 전공융합설계과목 |
| 1 | 2 | 전필 | EBS22107 | 전공과진로 | Introduction to Major & Career | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 전필 | EBS22109 | 마케팅의이해 | Understanding Marketing | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 전필 | EBS22110 | 디지털기술의이해 | Understanding Digital Technology | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 전선 | EBS22111 | 빅데이터경영 | Big Data Management | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 전선 | PEBS2502 | 데이터분석입문 | Priciples of Data Analysis | 3 | 3 | 0 | 전공융합설계과목 |
| 2 | 1 | 전필 | EBS22201 | e-비즈니스기획 | e-Business Planning | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 전선 | EBS22202 | 소비자행동론 | Consumer Behaviors | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | EBS22203 | 웹디자인 | Web Design | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 전선 | EBS22204 | 웹프로그래밍 | Web Programming | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 전선 | EBS22205 | 시장조사론 | Market Research Theory | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 전선 | EBS22206 | 라이브커머스실무 | Live Commerce Practice | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 전선 | EBS22207 | e-비즈니스사업기획실무 | e-Business Planning Practice | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 전선 | EBS22208 | 고급웹디자인 | Advanced Web Design | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 전선 | EBS22209 | 웹사이트기획및구축 | Website Planning and Building | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 전선 | EBS22210 | 인터넷마케팅 | Internet Marketing | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 전선 | EBS22212 | e-비즈니스회계 | e-Business Accounting | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 전선 | EBS22301 | UI/UX디자인 | UI/UX Design | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 전선 | EBS22302 | 데이터관리론 | Data Management Theory | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 전선 | EBS22303 | 앱마케팅실무 | Web Marketing Practice | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | EBS22304 | 서비스러닝 | Service Learning | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 전선 | EBS22306 | 감성마케팅 | Emotional Marketing | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 전선 | EBS22314 | AR/VR콘텐츠실무 | AR/VR Contents Practice | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 전선 | EBS22213 | AR/VR프로젝트 | AR/VR Project | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 전선 | EBS22307 | 고객관계관리 | Customer Relationship Management | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | EBS22308 | 비즈니스앱개발 | Business Application Development | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 전선 | EBS22309 | 빅데이터분석개론 | Priciples of Big Data Analysis | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 전선 | EBS22310 | 고급UI/UX디자인 | Advanced UI/UX Design | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 전선 | EBS22311 | 캡스톤디자인1 | Capstone Design 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 전선 | EBS22313 | 데이터관리실무 | Data Management Practice | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 전필 | EBS22401 | 진로지도 | Guidance for Career Direction | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | EBS22403 | 이커머스창업실무 | e-Commerce Start-up Practice | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 전선 | EBS22404 | 광고콘텐츠제작실습 | Commercial Contents Practice | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 전선 | EBS22405 | 빅데이터분석실무 | Big Data Practice | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 전선 | EBS22407 | e-비즈니스특강 | e-Business Special Lectures | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 전선 | EBS22408 | 캡스톤디자인2 | Capstone Design 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 전선 | EBS22416 | 디지털리빙랩프로젝트 | Digital Living Lab Project | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 전필 | EBS22409 | 졸업작품및논문 | Graduation Thesis | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 전선 | EBS22410 | e-비즈니스세미나 | e-Business Seminar | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | 전선 | EBS22411 | e-비즈니스사례분석 | e-Business Case Study | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | 전선 | EBS22412 | 디지털신기술동향 | Digital New Technology Trends | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | 전선 | EBS22413 | 이커머스운영실무 | e-Commerce Operation Practice | 3 | 2 | 2 | |
