2022-2025 교육과정 로드맵
전공역량 정의
전공역량 | 정의 |
---|---|
토목설계감리 역량 | 국토종합계획 및 각종 상위계획 등을 토대로 주택, 산업, 물류, 관광·휴양시설 등 융·복합 공간 조성에 필요한 기반시설을 계획하고, 종합적인 설계를 수행하며, 이의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전·위험관리, 환경관리 등에 대한 기술 지도를 할 수 있는 역량 |
토목시공 역량 | 토공, 지반개량, 각종 구조물의 제작과 설치, 시공계획 수립 및 준비, 준설 등 가시설 및 본체의 시공과 유지관리를 할 수 있는 역량. |
측량·지리정보 역량 | 지구와 우주공간에 존재하고 있는 대상을 관측하여 위치결정과 도면화 및 수치로 표현하고 구조물과 이동체의 거리·높이·면적·부피 및 변위를 계산하거나 도면 및 수치로 표현된 위치 등을 현지에 재현하고 측량용 사진의 촬영 및 지도의 제작과 건설공사에서 요구되는 측량도면의 작성을 포함하는 역량 |
환경관리 역량 | 오염에 대한 대응과 환경기준의 준수를 위하여, 오염 상태를 파악하고 환경관리의 계획 및 오염방지시설을 운영‧관리하는 역량. |
안전관리 역량 | 건설 안전관리는 건설 재해(떨어짐, 맞음, 무너짐 등)분석을 통하여 건설물의 시공 관리상의 위험성을 도출하고 건설 재해방지에 대한 기반 기술을 이해함으로써, 공종별 안전대책에 적용·관리하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하는 역량 |
하위 전공역량 정의
전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
---|---|---|
토목설계감리 역량 | 도로 및 지반설계 능력 | 건설구조물에 관련된 지반특성과 현장조건을 조사·분석하여 합리적인 공법과 방안을 제시하고, 도로 및 지반구조물이 안정적·경제적인 구조물이 되도록 설계하는 능력 |
교량설계 능력 | 운송로에 방해가 되는 장애물을 피하거나 통과하기 위하여 관계법령 및 기준에 따라 주변경관을 고려하여 안전하며 경제적으로 교량을 설계하는 능력 | |
철도설계 능력 | 상위계획에 따라 철도의 건설, 운영, 유지관리를 위하여 조사, 계획 및 설계성과품을 작성하는 능력 | |
토목시공 역량 | 토공 및 지반개량 능력 | 토공단면 및 구조물을 시공할 목적으로 설계도서 검토, 현장조사 실시 및 시공 투입계획과 시공계획을 수립하여 흙 굴착, 터파기, 암 굴착 및 발파, 운반, 쌓기를 시행하는 능력 |
구조물 시공 능력 | 하천이나 해양 또는 육상과 연결하여 본 시설물 및 가 시설물을 시공하는 직무로서 시공계획 수립 및 준비, 가 시설 및 본체 시공, 유지관리를 하는 능력. | |
궤도시공 능력 | 철도를 건설하는 공사 중 열차 주행로를 확보하기 위하여 노반 위에 레일, 레일체결장치, 침목, 도상 및 그 외 부속품 등의 궤도재료를 조립하고 설치하는 능력 | |
측량·지리정보 역량 | 측량 능력 | 대상을 관측하여 위치결정과 도면화 및 수치로 표현하고 구조물과 이동체의 거리·높이·면적·부피 및 변위를 계산하거나 도면 및 수치로 표현된 위치 등을 현지에 재현하고 측량용 사진의 촬영 및 지도의 제작과 건설공사에서 요구되는 측량도면의 작성 능력 |
공간정보 능력 | 측량에서 취득된 자료를 기반으로 공간상에 존재하는 자연적·인공적 객체에 대한 공간적 인지 및 의사결정에 필요한 정보를 구축·활용하는 능력 | |
환경관리 역량 | 수질관리 능력 | 처리장의 각 공정별 기술을 파악하고, 공정별 관리 인자를 체크하여, 처리장의 종합적인 최적운영을 통해 목표수질을 만족시킬 수 있도록 관리하는 능력 |
지하수 관리 능력 | 공공복리증진과 지속가능한 지하수 환경보전을 위해 지하수 수자원의 효율적인 관리와 적절한 개발 및 이용을 도모하고, 지하수 오염을 조사ㆍ평가ㆍ정화하는 업무를 수행하는 일이다. | |
토양관리 능력 | - 토양 및 지하수의 오염 여부 및 오염양상을 파악하기 위한 자료조사, 방문조사, 시료채취 등을 수행하는 능력
- 운영관리계획에 따라 정화시설을 운영하여 계획된 공사기간 내에 정화목표를 달성하는 능력이다. |
|
안전관리 역량 | 건설 안전관리 눙력 | 건설현장의 안전관리 방침을 수립하여 건설현장에 맞는 최적의 안전관리 계획대상과 목표를 설정하고, 계획 수립 등을 수행하는 능력. |
건설 안전 점검 능력 | 점검계획을 수립하고 안전점검표를 작성하고 이를 근거로 안전점검을 실행하고 안전점검결과를 평가하는 능력. | |
건설 위험요인 관리 | 작업에 잠재하고 있는 위험요인을 예측·확인하고 실현가능한 개선대책을 제시하여 개선된 건설현장을 유지·관리하는 능력. |
교육과정 로드맵
전공역량/학년학기 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목설계감리 역량 |
파이썬활용인공지능 | 공학역학 | 철도공학 | 철도시스템공학 | 철도선로설계 | 프리스트레스트 콘크리트 설계 | 강구조 설계 | |
토질역학 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | 전산구조해석 및 실습 | |||||
토목시공 역량 |
지속가능한 사회인프라 설계 | 재료역학 | 응용역학 | 구조해석 | 철도건설시공학 | 철도구조동역학 | 내진공학입문 | |
기본동역학 | 지반공학 | 기초공학 | ||||||
측량·지리정보 역량 |
철도건설공학입문 | 기초지형정보측량 | 응용공간정보측량학 | 원격탐측 | ||||
수문학 | ||||||||
환경관리 역량 |
유체역학 | 환경공학 | 철도궤도공학 | 상하수도 | 수자원공학 | 환경지하수 | ||
수리학 | ||||||||
안전관리 역량 |
공학적 사고 | 일반수학 | IoT와 센서측정기초 | 철도안전공학 | 철근콘크리트설계 | 철근콘크리트응용 | 스마트구조유지관리 | |
부정정구조해석 | 구조설계공학 |