2025-2028 교육과정 로드맵
전공역량 정의
핵심 전공역량 정의
| 전공역량 | 정의 |
|---|---|
| 머신러닝 기반 데이터 인사이트 도출 | 빅데이터 분석은 대용량의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 결과를 예측하기 위해 목적에 따라 분석기술과 방법론을 기반으로 정형/비정형 대용량 데이터를 구축, 탐색, 분석하고 시각화를 수행 능력 개발 |
| AI 기반 서비스 계획 및 설계 | 인공지능 기반 서비스를 기획하고 설계할 수 있는 능력. 이는 사용자 요구사항을 분석하고 AI 모델을 효과적으로 통합하여 문제를 해결하는 서비스 아키텍처를 설계하는 능력 |
| IT 시스템 운영 및 관리 | 급변하는 IT환경에서 시스템 전반에 필요한 Network, Database, Storage, Software 등의 IT ntuss을 이용하여 정보시스템을 설계/구축하고 유지/운용하는 능력 |
| 데이터베이스 설계 및 최적화 | DB엔지니어링은 데이터에 대한 요구사항으로부터 데이터베이스를 설꼐, 구축, 전환하고 데이터베이스가 최적의 성능과 품질을 확보하는 능력 |
| AI 서비스 적용 및 운영 | 인간의 지능으로 할 수 있는 일들을 시스템으로 구현하여 서비스로 제공하기 위한 인공지능 서비스의 목표를 설정하고 고객 요구사항 분석을 통해 인공지능 서비스 모델, 시나리오를 기획하여 실행계획을 수립하는 능력 |
| 다학제적 문제 해결 능력 | 다양한 학문과 기술을 융합하여 복합적인 문제를 해결하는 능력 |
하위 전공역량 정의
| 전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 머신러닝 기반 데이터 인사이트 도출 |
AI 기반 데이터 분석 능력 | 고도의 정확도가 요구되는 문제를 해결하기 위해 복잡한 데이터 구조 패턴을 머신러닝 알고리즘 기술을 활용하여 데이터를 분석하는 역량 |
| 빅데이터 분석 및 시각적 표현 | 정보를 명확하고 효과적으로 전달하기 위해 시각적으로 표현하고 전달하는 역량 | |
| 빅데이터 전략 기획 | 빅데이터 분석을 통해 생산된 데이터를 목적에 맞게 분석, 활용하는 역량 | |
| AI 기반 서비스 계획 및 설계 | 사용자 요구 조사 및 서비스 설계력 | 고객 및 시장의 요구사항을 분석하고, AI 기반 서비스의 기획 및 설계를 수행하는 능력 |
| 인공지능 모델 통합 | AI 기술을 실무 서비스에 적용하고, 성능 및 효율성을 최적화하는 능력 | |
| UI/UX 디자인 및 프로토타입 제작 | AI 서비스를 사용자 친화적으로 디자인하고, 프로토타입을 제작하여 서비스 기획을 구체화하는 능력 | |
| IT 시스템 운영 및 관리 | 네트워크 관리 및 운영 | 네트워크의 안정적인 운영을 위한 네트워크 성능, 장애, 구성을 관리하는 역량 |
| 데이터베이스 운영 및 시스템 관리 | 데이터를 안정적으로 저장하고 활용하기 위한 데이터베이스 시스템을 운영, 관리하는 역량 | |
| 정보 시스템 설계 및 구축 | 서비스 요구사항에 맞게 정보시스템을 설계, 구축하는 능력 | |
| 데이터베이스 설꼐 및 최적화 | 데이터베이스 요구사항 정의 및 분석 | 데이터베이스를 설꼐하고 구현하기 위해 사용자 요구사항 수집, 분석, 정의하며 산출물을 검증하는 역량 |
| 데이터베이스 설계 및 구현 | 데이터베이스 관리 시스템을 설치 및 객체를 생성하는 역량 | |
| SQL 데이터베이스 활용 | 관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 정의, 조작, 제어하는 역량 | |
| AI 서비스 적용 및 운영 | AI 서비스 환경 분석 및 이해 | 인공지능 서비스 개념, 인공지능 최신 기술 동향, 내외부 환경자료 수집 역량 |
| AI 서비스 모델 구축 및 디자인 | 요구사항 분석 결과에 따라 인공지능 서비스에 필요한 구성 요소를 분석하여 인공지능 서비스 모델을 정의하고 확정하는 역량 | |
| AI 서비스 시나리오 설계 및 기획 | 인공지능 서비스 요소들의 기능적 상호작용에 대한 흐름을 체계화하고 타당성을 검증하여 인공지능 서비스 시나리오를 기획하는 역량 | |
| 다학제적 문제 해결 능력 | 다분야 지식 융합 | 컴퓨터공학을 기반으로 인공지능, 바이오, 경영, 디자인 등 다양한 분야의 지식을 융합하여 문제를 해결하는 능력 |
| 창의적 문제 해결 및 논리적 사고 | 복잡한 문제를 창의적으로 접근하고, 논리적 사고를 통해 최적의 해결책을 도출하는 능력 | |
| 협업 및 커뮤니케이션 | 다양한 분야의 전문가들과 협력하여 효과적인 의사소통을 하고, 팀워크를 발휘하여 문제 해결을 수행하는 능력 |
소프트웨어공학부 공통 교과목 교육과정 로드맵
| 전공역량/학년학기 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍 | 기초C프로그래밍 | 고급C프로그래밍 | 자바프로그래밍 | |||||
| 인공지능 기술 활용 |
||||||||
| 정보시스템 운영 | ||||||||
| 데이터 분석 | 데이터베이스 | |||||||
| 네트워크 및 보안 | ||||||||
| 협업 및 프로젝트 관리 |
전공의이해 | 전공과진로 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | 진로지도 | 졸업지도 | ||
| 컴퓨팅사고 | 창의공학설계 | 산학캡스톤디자인1 | 산학캡스톤디자인2 |
교육과정 로드맵
| 전공역량/학년학기 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 머신러닝 기반 데이터 인사이트 도출 |
인공지능수학 | 인공지능확률 | 소프트웨어역량검증심화 | 인공지능윤리 | ||||
| 빅데이터분석프로그래밍 | ||||||||
| 빅데이터통합분석 | ||||||||
| 공개SW활용 | ||||||||
| 소프트웨어역량검증활용 | ||||||||
| 데이터마이닝 | ||||||||
| AI 기반 서비스 계획 및 설계 |
인공지능 | 소프트웨어역량검증심화 | 메타버스기술응용 | 게임AI시스템 | ||||
| 시뮬레이션가시화 | ||||||||
| 게임프로그래밍 | ||||||||
| IT 시스템 운영 및 관리 | 보안인프라해킹과방어 | 리눅스보안 | 네트워크보안 | 개인정보보호기술 | 소프트웨어역량검증활용 | |||
| 컴퓨터네트워크 | ||||||||
| 네트워크보안응용 | 고급네트워크프로그래밍 | |||||||
| 데이터베이스보안 | ||||||||
| 소프트웨어역량검증심화 | ||||||||
| 시큐어코딩심화 | ||||||||
| 데이터베이스 설계 및 최적화 |
데이터베이스 | 공개SW심화 | 소프트웨어역량검증기초 | 소프트웨어역량검증심화 | 소프트웨어역량검증활용 | |||
| 데이터베이스프로그래밍 | ||||||||
| 고급데이터베이스프로그래밍 | ||||||||
| 공개SW기초 | ||||||||
| 공개SW활용 | ||||||||
| AI 서비스 적용 및 운영 |
인공지능수학 | 게임제작플랫폼 | 인공지능 | 소프트웨어역량검증심화 | 인공지능윤리 | 빅데이터머신러닝 | ||
| 인공지능확률 | 소프트웨어역량검증활용 | |||||||
| 다학제적 문제 해결 능력 |
디지털사회화기술 | 공개SW기초 | 소프트웨어역량검증기초 | 소프트웨어역량검증심화 | 소프트웨어역량검증활용 | 산학캡스톤디자인2 | ||
| 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | 산학캡스톤디자인1 |
