2022-2025 교육과정 로드맵
전공역량 정의
핵심 전공역량 정의
전공역량 | 정의 |
---|---|
머신러닝기반데이터분석 | 빅데이터 분석은 대용량의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 결과를 예측하기 위해 목적에 따라 분석기술과 방법론을 기반으로 정형/비정형 대용량 데이터를 구축, 탐색, 분석하고 시각화를 수행능력 개발 |
응용SW기초기술 | 응용소프트웨어 엔지니어링은 컴퓨터 프로그래밍 언어로 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 설계, 구현 및 테스트를 수행하고, 사용자에게 배포하며, 버전관리를 통해 제품의 성능을 향상시키고, 서비스를 개선 능력 |
DB엔지니어링 | DB엔지니어링은 데이터에 대한 요구사항으로부터 데이터베이스를 설계, 구축, 전환하고, 데이터베이스가 최적의 성능과 품질을 확보하는 능력 |
인공지능서비스활용 | 인간의 지능으로 할 수 있는 일들을 시스템으로 구현하여 서비스로 제공하기 위한 인공지능 서비스의 목표를 설정하고 고객 요구사항 분석을 통해 인공지능 서비스 모델, 시나리오를 기획하여 실행계획을 수립하는 능력 |
정보시스템운영 | 급변하는 IT환경에서 시스템전반에 필요한 네트워크, 데이터베이스, 스토리지, 소프트웨어 등의 IT 솔루션을 이용하여 정보시스템을 설계‧구축하고 유지‧운용하는 능력 |
하위 전공역량 정의
전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
---|---|---|
머신러닝기반데이터분석 | 머신러닝 기반 데이터 분석 | 고도의 정확도가 요구되는 문제를 해결하기 위해 복잡한 데이터 구조 패턴을 머신러닝 알고리즘을 기술을 활용하여 데이터를 분석하는 역량 |
빅데이터 분석결과 시각화 | 정보를 명확하고 효과적으로 전달하기 위해 시각적으로 표현하고 전달하는 역량 | |
빅데이터 활용 기획 | 빅데이터 분석을 통해 생산된 데이터를 목적에 맞게 분석활용 하는 역량 | |
응용SW기초기술 | 정보시스템 이행 | 개발자 환경에서 개발한 결과물을 운영 환경에 설치, 운용 교육하는 역량 |
응용SW 기초기술 활용 | 응용 소프트에어 개발을 위한 운영체제, 데이터베이스, 네트워크의 기초 기술을 적용하고 응용개발에 필요한 환경을 구축하는 역량 | |
소프트웨어공학 활용 | 응용소프트웨어 개발과 프로세스 적용, 품질 평가를 위한 소프트웨어 공학기술을 적용하는 역량 | |
DB엔지니어링 | 데이터베이스 요구사항 분석 | 데이터베이스를 설계하고 구현하기 위해 사용자요구사항 수집, 분석, 정의하며 산출물을 검증하는 역량 |
데이터베이스 구현 | 데이터베이스관리시스템을 설치 및 객체를 생성하는 역량 | |
SQL활용 | 관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 정의, 조작, 제어하는 역량 | |
인공지능서비스활용 | 인공지능 서비스 환경 분석 | 인공지능 서비스 개념, 인공지능 최신 기술동향, 내외부 환경 자료 수집 역량 |
인공지능 서비스 모델 설계 | 요구사항 분석 결과에 따라 인공지능 서비스에 필요한 구성 요소를 분석하여 인공지능 서비스 모델을 정의하고 확정하는 역량 | |
인공지능 서비스 시나리오 기획 | 인공지능 서비스 요소들의 기능적 상호작용에 대한 흐름을 체계화하고 타당성을 검증하여 인공지능 서비스 시나리오를 기획하는 역량 | |
정보시스템운영 | 네트워크 운영 | 네트워크의 안정적인 운영을 위한 네트워크 성능, 장애, 구성을 관리하는 역량 |
데이터베이스 시스템 관리 | 데이터를 안정적으로 저장하고 활용하기 위한 데이터베이스 시스템을 운영, 관리하는 역량 | |
정보시스템 설계구축 | 서비스 요구사항에 맞게 정보시스템을 설계, 구축하는 능력 |
교육과정 로드맵
전공역량/ 학년학기 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머신러닝기반데이터분석 | 이산수학 | 논리회로 | 컴퓨터구조 | 운영체제 | 데이터베이스 프로그래밍 | 디지털콘텐츠 제작 | LINC+프로젝트 (빅데이터/머신러닝) |
지능형모바일 프로그래밍 |
임베디드 프로그래밍 | LINC+프로젝트 (게임알고리즘) |
빅데이터 머신러닝 | ||||||
응용SW 기초기술 |
기초C 프로그래밍 | 고급C 프로그래밍 | C++ 프로그래밍 | C# 프로그래밍 | 캡스톤디자인1 | 캡스톤디자인2 | JAVA응용 프로그래밍 | 모바일SW 프로젝트 |
자바 프로그래밍 | 안드로이드 프로그래밍 | C응용 프로그래밍 | ||||||
컴퓨터사고 | 창의공학설계 | 소프트웨어공학 | 멀티미디어 프로그래밍 | |||||
리눅스활용 | 디지털영상처리 | 모바일 앱프로그래밍 | ||||||
DB 엔지니어링 |
자료구조 | 데이터베이스 | 데이터마이닝 | 서버프로그래밍 | 고급 데이터베이스 | |||
인공지능 서비스활용 |
인공지능수학 | 알고리즘 | 머신러닝활용 | LINC+프로젝트 (사물인터넷) |
지능형웹 프로그래밍 | |||
현장실습1 | ||||||||
정보 시스템운영 |
웹프로그래밍 | 고급웹 프로그래밍 | 데이터통신 | 윈도우 프로그래밍 | 네트워크 프로그래밍 | 고급네트워크 프로그래밍 | 소프트웨어 설계공학 | |
웹프로그래밍 응용 | ||||||||
컴퓨터 네트워크 | 모바일 어플리케이션 보안 | 장기현장실습 (LINC+) |
||||||
웹서비스 프로그래밍 |
전공역량 연계 교양 교과목 추천
영역(大) | 영역(中) | 영역(小) | 교과목명 | 전공역량 |
---|---|---|---|---|
중핵 교양교육 | 균형기초학문교육 | 과학과수리 | 정보통신입문 손안의유비쿼더스 |
응용SW기초기술 정보시스템 운영 |
문화와예술 | 팟캐스트방송 | 정보시스템 운영 | ||
기초교양교육 | 4차산업기반교육 | 창의와소프트웨어 | 대학설계와포트폴리오 컴퓨터활용과MOS SNS활용1인미디어제작 대학인을위한엑셀 대학인을위한파워포인트 동영상편집기초 디지털사회와문화의이해 사물인터넷의이해 비즈니스컴퓨터활용 인터넷과정보관리 캠퍼스생활을위한컴퓨터기초 컴퓨터와생활수학 파워포인트인포그래픽스 포토샵그래픽활용 대학인을위한워드와한글 대학인을위한프로그래밍 소프트웨어입문 |
응용SW기초기술 인공지능 서비스활용 정보시스템 운영 인공지능 서비스활용 |
일반 교양교육 | 취창업실무교육 | 취창업 | 기술사업화개론 블루오션과창업트렌드 나섬진로캠프 나섬취업캠프 |
정보시스템 운영 |
기술실무 | 개인정보관리사입문 기술창업실무 발명과특허 비즈니스커뮤니케이션 직무능력향상 | 정보시스템 운영 머신러닝기반 데이터분석 | ||
주제교양교육 | 자연과과학 | 4차산업혁명과기술경영 컴퓨터활용 |
정보시스템 운영 | |
사회와문화 | 빅데이터와세상읽기 | 정보시스템 운영 인공지능 서비스활용 |
비교과 프로그램 추천
대분류 | 프로그램명 | 추천학년 | 추천 대상 |
---|---|---|---|
진로이해 | 맞춤형 진로 집단상담 프로그램(1학년) | 1 | 전공에 대한 이해와 진로 상담을 원하는 학생 |
진로탐색 | 아이디어발굴창업캠프(아이템검증) | 2 | 모바일SW 관련 아이디어를 발굴/구현하고 싶은 학생 |
나눔과섬김 | 프리젠테이션 Skill up | 3 | 프레젠테이션 발표 능력을 증진하고 싶은 학생 |
진로목표달성 | 프레젠테이션 스킬 업 (실전형) | 4 | 프레젠테이션 실력을 증진하고 싶은 학생 |
봉사/리더십 | 재능나눔SW봉사단 | 1-4 | 초/중/고 SW캠프 도우미 |
경진대회/전시/공연 | 캡스톤디자인 경진대회 | 3-4 | 캡스톤디자인 수강생 |
자격증/공인외국어 | 자격증취득과정 | 1-4 | 자격증 취득 희망자 |
진로/취업/창업 | P-YES창업경진대회 | 1-4 | 창업 |
경력 잇(IT)기 프로그램 | 1-4 | 취업 | |
K-POP2(직무IT_엑셀실무) | 1-4 | 해외취업 희망자 | |
공기업 및 공공기관 NCS채용 특성화 프로그램 | 3-4 | 공공기관 취업 희망자 | |
자기계발 | MAKER 초급 교육 | 1-4 | 취,창업 |
Cross-World 프로그램 | 1-4 | 유학생 | |
복학생, 편입생, 전과생 멘토링 프로그램 | 3-4 | 복학생, 편입생, 전과생 |
진로분야별 이수권장 전공 교과목
진로분야 | 이수권장 전공 교과목 | ||
---|---|---|---|
과목명 | 개설학기 | 교육내용 | |
시스템 소프트웨어 개발자 | 기초C프로그래밍 | 1-1 | C프로그래밍 기초 |
고급C프로그래밍 | 1-2 | C프로그래밍 고급 | |
C++프로그래밍 | 2-1 | 객체지향 프로그래밍 | |
리눅스활용 | 2-1 | 리눅스 시스템 활용 | |
운영체제 | 2-2 | 운영체제 | |
분산컴퓨팅 | 3-2 | 분산컴퓨팅 | |
산학프로젝트1 | 4-1 | 산학과제 수행 | |
응용 소프트웨어 개발자 | 기초C프로그래밍 | 1-1 | C프로그래밍 기초 |
고급C프로그래밍 | 1-2 | C프로그래밍 고급 | |
C++프로그래밍 | 2-1 | 객체지향 프로그래밍 | |
자바프로그래밍 | 2-1 | 객체지향 프로그래밍 | |
윈도우프로그래밍 | 2-2 | API 윈도우프로그래밍 | |
알고리즘 | 3-1 | 프로그래밍 알고리즘 | |
산학프로젝트1 | 4-1 | 산학과제 수행 | |
웹개발자 | 기초웹프로그래밍 | 1-1 | 웹프로그래밍 기초 |
고급웹프로그래밍 | 1-2 | 웹프로그래밍 고급 | |
리눅스활용 | 2-1 | 리눅스 시스템 활용 | |
데이터베이스 | 2-2 | 데이터베이스 | |
안드로이드프로그래밍 | 3-2 | 안드로이드 프로그래밍 | |
산학프로젝트1 | 4-1 | 산학과제 수행 | |
데이터 전문가 | 리눅스활용 | 2-1 | 리눅스 시스템 활용 |
데이터베이스 | 2-2 | 데이터베이스 | |
알고리즘 | 3-1 | 프로그래밍 알고리즘 | |
분산컴퓨팅 | 3-2 | 분산컴퓨팅 | |
서버프로그래밍 | 4-1 | 리눅스서버프로그래밍 | |
산학프로젝트1 | 4-1 | 산학과제 수행 | |
정보시스템 운영자 | 기초웹프로그래밍 | 1-1 | 웹프로그래밍 기초 |
고급웹프로그래밍 | 1-2 | 웹프로그래밍 고급 | |
데이터통신 | 2-1 | 데이터통신 | |
컴퓨터네트워크 | 2-2 | 컴퓨터네트워크 | |
빅데이터분석프로그래밍 | 3-1 | 빅데이터분석프로그래밍 | |
네트워크프로그래밍 | 3-2 | 컴퓨터네트워크프로그래밍 | |
산학프로젝트1 | 4-1 | 산학과제 수행 |