2025-1학기 학년별 전부(과) 대상 학과 현황 | |||||||
연번 | 대학 | 계열 | 1학년/2025학년도 | 2학년/2024학년도 | 3학년/2023학년도 | 4학년/2022학년도 | 비 고 |
1 | 인문사회대학 | 인문사회 | 기독교사회복지학과* | 기독교사회복지학과* | 기독교사회복지학과* | 전출가능, 전입불가 | |
2 | 인문사회대학 | 인문사회 | 국어국문한국어교육학과 | 국어국문한국어교육학과 | 국어국문한국어교육학과 | 국어국문한국어교육학과 | |
3 | 인문사회대학 | 인문사회 | 중국통상학과* | 전출가능, 전입불가 | |||
4 | 인문사회대학 | 인문사회 | 일본학과 | 일본학과 | 일본학과 | 일본학과 | |
5 | 인문사회대학 | 인문사회 | 영어과* | 전출가능, 전입불가 | |||
6 | 인문사회대학 | 인문사회 | 스페인어ㆍ중남미학과* | 전출가능, 전입불가 | |||
7 | 인문사회대학 | 인문사회 | 경찰법학부 | 경찰법학과 | 경찰법학과 | 경찰법학과 | |
8 | 인문사회대학 | 인문사회 | 행정학과 | 행정학과 | 행정학과 | 행정학과 | |
9 | 인문사회대학 | 인문사회 | 심리상담학과 | 심리상담학과 | 심리상담학과 | 심리상담학과 | |
10 | 인문사회대학 | 인문사회 | 유아교육과 | 유아교육과 | 유아교육과 | 유아교육과 | 전출가능, 전입불가 |
11 | 경영대학 | 인문사회 | 경영학과 | 경영학과 | 경영학과 | 경영학과 | |
12 | 경영대학 | 인문사회 | 무역물류경영학과* | 전출가능, 전입불가 | |||
13 | 경영대학 | 인문사회 | 글로벌비즈니스학과 | 글로벌비즈니스학과 | 글로벌비즈니스학과 | ||
14 | 경영대학 | 인문사회 | IT경영정보학과 | IT경영정보학과 | IT경영정보학과 | IT경영정보학과 | |
15 | 경영대학 | 인문사회 | 관광경영학과 | 관광경영학과 | 관광경영학과 | 관광경영학과 | |
16 | 경영대학 | 인문사회 | 호텔항공경영학과 | 호텔항공경영학과 | 호텔항공경영학과 | 호텔항공경영학과 | |
17 | 경영대학 | 인문사회 | 항공서비스학과 | 항공서비스학과 | 항공서비스학과 | 항공서비스학과 | |
18 | 생명보건대학 | 자연 | 외식조리학과 | 외식조리학과 | 외식조리학과 | 외식조리학과 | |
19 | 생명보건대학 | 자연 | 생명공학과(B) | 생명공학과(B) | 생명공학과(B) | 생명공학과(B) | |
20 | 생명보건대학 | 자연 | 식품영양학과 | 식품영양학과 | 식품영양학과 | 식품영양학과 | |
21 | 생명보건대학 | 자연 | 전출가능, 전입불가 | ||||
22 | 생명보건대학 | 자연 | 전출가능, 전입불가 | ||||
23 | 생명보건대학 | 자연 | 원예산림학과 | 원예산림학과 | 원예산림학과 | 원예산림학과 | |
24 | 생명보건대학 | 자연 | 간호학과 | 간호학과 | 간호학과 | 간호학과 | 전출가능, 전입불가 |
25 | 생명보건대학 | 자연 | 보건의료복지학과 | 보건의료복지학과 | 보건의료복지학과 | 보건의료복지학과 | |
26 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 전자공학과* | 전출가능, 전입불가 | |||
27 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 전기전자공학과 | 전기전자공학과 | 전기전자공학과/전기공학과 | 전기공학과 | 23학번~: 전기전자공학과 ~22학번: 전기공학과 |
28 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | 소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | |
29 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 소프트웨어공학부(소프트웨어학) | 소프트웨어공학부(소프트웨어학) | 소프트웨어공학부(소프트웨어학) | 소프트웨어공학부(소프트웨어학) | |
30 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 소프트웨어공학부(정보보안학) | 소프트웨어공학부(정보보안학) | 소프트웨어공학부(정보보안학) | 소프트웨어공학부(정보보안학) | |
31 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 소프트웨어공학부(게임공학) | 소프트웨어공학부(게임공학) | 소프트웨어공학부(게임공학) | 소프트웨어공학부(게임공학) | |
32 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 소프트웨어공학부(모바일소프트웨어학)* | 전출가능, 전입불가 | |||
33 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 드론로봇공학과 | 드론로봇공학과 | 드론로봇공학과 | 드론로봇공학과 | |
34 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 철도건설공학과 | 철도건설공학과 | 철도건설공학과 | 철도건설공학과 | |
35 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 신소재공학과* | 전출가능, 전입불가 | |||
36 | AI·SW창의융합대학 | 공학 | 스마트배터리학과 | 스마트배터리학과 | 스마트배터리학과 | ||
37 | 문화예술대학 | 공학 | 건축학과(5년제) | 건축학과(5년제) | 건축학과(5년제) | 건축학과(5년제) | 전출가능, 전입불가 (단, 2021학년도 이전 건축학부 신입학자의 경우 건축학과 전과 가능) |
38 | 문화예술대학 | 공학 | 실내건축학과 | 실내건축학과 | 실내건축학과 | 실내건축학과 | |
39 | 문화예술대학 | 공학 | 조경학과 | 조경학과 | 조경학과 | 조경학과 | |
40 | 문화예술대학 | 예체능 | 아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) | 아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) | 아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) | 아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) | |
41 | 문화예술대학 | 예체능 | 아트앤웹툰학부(게임애니메이션) | 아트앤웹툰학부(게임애니메이션) | 아트앤웹툰학부(게임애니메이션) | 아트앤웹툰학부(게임애니메이션) | |
42 | 문화예술대학 | 예체능 | 디자인학부(커뮤니케이션디자인) | 디자인학부(커뮤니케이션디자인) | 디자인학부(커뮤니케이션디자인) | ||
43 | 문화예술대학 | 예체능 | 디자인학부(산업디자인) | 디자인학부(산업디자인) | |||
44 | 문화예술대학 | 예체능 | 광고사진영상학과 | 광고사진영상학과 | 광고사진영상학과 | 광고사진영상학과 | |
45 | 문화예술대학 | 인문사회 | 미디어콘텐츠학과 | 미디어콘텐츠학과 | 미디어콘텐츠학과 | 미디어콘텐츠학과 | |
46 | 문화예술대학 | 자연 | 의류패션학과 | 의류패션학과 | 의류패션학과 | 의류패션학과 | |
47 | 문화예술대학 | 예체능 | 공연예술학과 | 공연예술학과 | 공연예술학과 | 공연예술학과 | |
48 | 문화예술대학 | 예체능 | 레저스포츠학과 | 레저스포츠학과 | |||
49 | 문화예술대학 | 예체능 | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | |||
50 | 문화예술대학 | 예체능 | 레저스포츠학부(스포츠마케팅) | 레저스포츠학부(스포츠마케팅) | |||
51 | 문화예술대학 | 예체능 | 뷰티케어학과 | 뷰티케어학과 | 뷰티케어학과 | 뷰티케어학과 | |
52 | 아펜젤러공유대학 | 인문사회 | 글로벌자율융합학부(직무한국어번역) | 글로벌자율융합학부(직무한국어번역) | 외국인 전용 학부 | ||
53 | 아펜젤러공유대학 | 인문사회 | 글로벌자율융합학부(한류문화콘텐츠) | 글로벌자율융합학부(한류문화콘텐츠) | 외국인 전용 학부 | ||
54 | 아펜젤러공유대학 | 예체능 | 평생교육융합학부(토털라이프스타일링) | 평생교육융합학부(토털라이프스타일링) | 성인학습자 전용 학부 | ||
55 | 아펜젤러공유대학 | 인문사회 | 평생교육융합학부(토털라이프케어) | 평생교육융합학부(토털라이프케어) | 성인학습자 전용 학부 | ||
56 | 아펜젤러공유대학 | 인문사회 | 평생교육융합학부(지역소상공비즈니스) | 평생교육융합학부(지역소상공비즈니스) | 성인학습자 전용 학부 | ||
57 | 아펜젤러공유대학 | 인문사회 | 자율전공학부 | 무전공 입학생 전용 학부 | |||
※ ( * ) 표시학과: 학제조정으로 인해 모집단위가 없는 학과(전출은 가능하나 전입은 불허함) | |||||||
※ 동일 학년 편제가 미완성인 경우 원칙적으로 전입을 불허함 |