교육과정

아트앤웹툰AI융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
아트앤웹툰AI융합 21학점 이상 웹툰기초1 2 1 2 ARW22106 아트앤웹툰학부
게임의이해 2 1 2 ARW22105 아트앤웹툰학부
디자인씽킹 3 2 2 ARW22106 아트앤웹툰학부
웹툰기초2 2 1 2 ARW22107 아트앤웹툰학부
컨셉아트일러스트 2 1 2 ARW22111 아트앤웹툰학부
실감콘텐츠디자인 3 2 2 ARW22114 아트앤웹툰학부
웹툰작법1 2 1 2 ARW22203 아트앤웹툰학부
입체조형 2 1 2 ARW22205 아트앤웹툰학부
웹툰기획1 2 1 2 ARW22206 아트앤웹툰학부
실감UX제품디자인 3 2 2 ARW22220 아트앤웹툰학부
3D게임애니메이션아트파이프라인 3 2 2 ASC23201 아트앤웹툰학부
웹툰작법2 2 1 2 ARW22209 아트앤웹툰학부
웹툰기획2 2 1 2 ARW22212 아트앤웹툰학부
3D디자인기초 2 1 2 ARW22218 아트앤웹툰학부
스케치렌더링기법 3 2 2 ARW22219 아트앤웹툰학부
디지털페인팅1 2 1 2 ARW22310 아트앤웹툰학부
디지털페인팅2 2 1 2 ARW22323 아트앤웹툰학부
AI·SW 융합전공
학과 공통 교과목
15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 SW중심대학사업단
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 SW중심대학사업단
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 SW중심대학사업단
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 SW중심대학사업단
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 SW중심대학사업단
36학점이상 54 33 42
TOP