교육과정
교육과정 편성표
실감미디어펀더멘털 <전공유형: 연계·융합MD>
개설학년 | 개설학기 | 이수구분 | 교과목코드 | 교과목 명 | 학점 | 시수 | 담당학과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 전선 | SEC22411 | 실감미디어컴퓨팅기초 | 3 | 3 | 소프트웨어공학부 (정보보안학) |
1 | 1 | 전선 | ARW22119 | 실감미디어의이해 | 3 | 3 | 아트앤웹툰학부 |
9 | 1,2 | 교선 | GEN22745 | 실감디자인씽킹 | 3 | 3 | 주시경교양대학 |
1 | 1 | 전선 | EBS22113 | XR비즈니스입문 | 3 | 3 | IT경영정보학과 |
2 | 2 | 전선 | EBS22214 | XR창업비즈니스모델 | 3 | 3 | IT경영정보학과 |
1 | 2 | 전선 | EBS22114 | XR마케팅 | 3 | 3 | IT경영정보학과 |
이수체계도
학년학기/ 이수구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교선 | 실감디자인씽킹 | |||||||
전선 | 실감미디어의이해,XR비즈니스입문 | XR마케팅 | XR창업비즈니스모델 | 실감미디어컴퓨팅기초 |