교육과정
교육과정 편성표
디지털비즈니스 <전공유형: 전공MD(II)>
개설학년 | 개설학기 | 이수구분 | 교과목코드 | 교과목 명 | 학점 | 시수 | 담당학과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 전선 | MGM22209 | 빅데이터경영론 | 3 | 3 | 경영학과 |
3 | 1 | 전선 | MGM22301 | 경영정보시스템 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 전선 | MGM22303 | 마케팅조사론 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 전선 | MGM22308 | e-비즈니스 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 전선 | MGM22316 | 품질경영론 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 전선 | MGM22402 | 계량경영학 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 전선 | MGM22418 | 경영정보세미나 | 3 | 3 |
이수체계도
학년학기/ 이수구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전선 | 빅데이터경영론 | 경영정보시스템 마케팅조사론 | e-비즈니스 품질경영론 | 계량경영학 | 경영정보세미나 |